Avaliação sensorial de cafés especiais: um enfoque multivariado
dc.contributor.advisor | Pereira, Rosemary Gualberto F. A. | |
dc.contributor.author | Paiva, Elisângela Ferreira Furtado | |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T12:20:13Z | |
dc.date.available | 2016-04-28T12:20:13Z | |
dc.date.issued | 2010-04-30 | |
dc.description | Tese de Doutorado defendida na Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.description.abstract | Ações para incentivar a produção de cafés especiais têm resultado no aumento do interesse dos cafeicultores em produzir com qualidade, bem como conhecer as características dos seus produtos, principalmente, no Estado de Minas Gerais que, além de maior produtor nacional, destaca-se pela diversidade de condições ambientais propícias ao cultivo do cafeeiro arábica. Com base nessas informações, o objetivo deste trabalho foi o de caracterizar a qualidade dos cafés classificados para as etapas finais dos Concursos de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais, dos anos de 2008 e 2009 e verificar se existe uma relação entre os atributos sensoriais e o tipo de processamento pelos quais foram obtidos e a região na qual foram produzidos. As amostras da espécie Coffea arabica L. foram enviadas por produtores das quatro principais regiões de café de Minas Gerais (Sul de Minas, Matas de Minas, Cerrado e Chapadas de Minas) para o concurso, divididas em duas categorias: cafés processados por via seca (Naturais) e cafés processados por via úmida (cafés cereja descascados, cereja desmucilados e cereja despolpados - CD). Por meio da análise sensorial e com o auxílio da ficha de provas, as variáveis sensoriais foram analisadas e pontuadas. A análise estatística adotada foi a de Componentes Principais, uma técnica estatística multivariada, que possibilita determinar as variáveis de maior influência na formação de cada componente. Pelos resultados obtidos constatou- se que as regiões não foram caracterizadas por um atributo sensorial especificamente e que as mesmas apresentaram amostras de cafés de qualidade caracterizados por todas as variáveis estudadas, tanto no ano de 2008 quanto no ano de 2009. Com relação aos tipos de processamento, no ano de 2008, as amostras de café da categoria CD se apresentaram com melhores médias nas variáveis estudadas, em relação as amostras de café da categoria Natural. No ano de 2009, as amostras da categoria CD e as amostras da categoria Natural apresentaram uma média de notas parecidas com relação ao processamento e os atributos que mais se destacaram foram corpo, acidez e doçura. | pt_BR |
dc.description.abstract | Actions to encourage the production of specialty coffee have resulted in increased interest from growers of coffee in producing quality, as well as knowing the characteristics of its products, mainly in the Minas Gerais State, that in addition to major national producer, stands out for its diversity of environmental conditions conducive to the cultivation of Arabica coffee. Based on this information, the purpose of this study was to characterize the quality of coffees qualified for the final stages of competitions Quality Coffees of Minas Gerais of the years 2008 and 2009, verify if there is a relationship between sensory attributes and the type of processing by which were obtained and the region where they were produced. Samples of Coffea arabica L. were sent by producers of the four main coffee regions of Minas Gerais (South of Minas, Matas of Minas, Savanna and Plateaux of Minas) for the competition, divided into two categories: coffees dry processed (natural) and coffees wet processed (husked cherry coffee, cherry without pulp coffee and cherry husked and without pulp in the same process – CD). The method of sensory analysis adopted was by the sensory analysis with the help of form of evidence where eight variables are analyzed and scored. The statistical analysis used was principal components of a multivariate statistical technique that allows to determine the variables of more influence in the formation of each component. May be note that the regions were not characterized by one or more sensory attributes and that all regions are characterized by different coffees all the variables studied and quality, both in 2008 as the year 2009. With regard to the types of processing, in 2008, samples of category CD shown with the best averages in the variables studied suggesting higher scores when compared to category Natural. In 2009, samples of the CD category and the category of Natural samples presented more similar, with a grade point average closer and the attributes that more discriminated were body, acidity and sweetness. | pt_BR |
dc.format | 99 folhas | pt_BR |
dc.identifier.citation | PAIVA, E. F. F. Avaliação sensorial de cafés especiais: um enfoque multivariado. 2010. 99 f. Tese (Doutorado em Ciência dos Alimentos) - Universidade Federal de Lavras, Lavras. 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br:80/handle/123456789/6619 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.subject | Análise sensorial | pt_BR |
dc.subject | Regiões | pt_BR |
dc.subject | Processamento | pt_BR |
dc.subject | Análise multivariada | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Qualidade de bebida | pt_BR |
dc.title | Avaliação sensorial de cafés especiais: um enfoque multivariado | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Tese_Elisangela Ferreira Furtado Paiva.pdf
- Tamanho:
- 682.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: