Determinação da degradabilidade In Situ das diferentes frações da casca do grão de três cultivares de café (Coffea arabica, L.)
dc.contributor.advisor | Perez, Juan Ramon Olalquiaga | |
dc.contributor.author | Teixeira, Maurílio Nelson Martins | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T20:22:51Z | |
dc.date.available | 2024-02-23T20:22:51Z | |
dc.date.issued | 1999-10-20 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado defendida na Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o objetivo de avaliar o valor nutritivo e a degradábilidade ruminal da matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) através da técnica de incubacão "in situ", foi conduzido um experimento no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras - MG. Foram utilizadas duas vacas não lactantes, da raça Jersey, providas de cânulas ruminais, nas quais foram incubadas amostras de diferentes frações da casca do grão de três cultivares de café. Aproximadamente 4,0 gramas de cada amostra foram colocadas dentro dos sacos de náilon, tamanho 12 x 9 cm, com porosidade de 55 n e incubadas no rumem nos seguintes tempos: 0; 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 12,0; 24,0; 48,0 e 96,0 horas. Os sacos foram introduzidos sucessivamente, do maior para o menor intervalo de tempo e retirados todos de uma só vez. Foram resfriados, lavados em máquina apropriada para lavagem de sacos, secos em estufa a 65° por 48 horas, pesados e analisados quanto a matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA). Observou-se que as frações da casca do grão de café apresentaram altos teores de matéria seca (MS), valores estes bastante semelhantes. O teor de proteína bruta (PB) fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) das diferentes frações da casca do grão de café apresentaram variações elevadas, principalmente para a casca "melosa" e o pergaminho, com comportamento semelhante para os três cultivares. Foram observadas também variações elevadas quanto às degradabilidades potencial (DP) e efetiva (DE) para matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), das diferentes frações da casca do grão de café. A DP para a matéria seca das diferentes frações da casca do grão de café apresentou valores elevados para a casca "melosa" e valores extremamente baixos para o pergaminho, sendo que o cultivar Mundo Novo apresentou os maiores índices de DE para a MS da casca "melosa". Notou-se também uma DP e uma DE para a PB da casca "melosa" do cultivar Mundo Novo os valores mais elevados. Os valores mais baixos observados de DP e DE para a PB foram para o pergaminho. A casca "melosa" dos três cultivares apresentaram bons índices de DP para a FDN e FDA, porém os resultados da DE para a FDN podem ser considerados muito baixos. | pt_BR |
dc.description.abstract | With a view to evaluating the nutritivevalue and ruminaldegradability ofdry matter (DM), crude protein (CP), neutral deteigent fiber (NDF) and acid deteigent fiber (ADF) through the "in situ" incubationteehnique, an experiment was condueted at the Department of Animal Science, of the Universidade Federal de Lavras - Minas Gerais, Brazil. Two non lactating cows ofthe Jersey breed fitted with ruminal cannulaein which samples ofdifferent fractions ofthe grain hull of three coffee cuttivars were incubated. About 4,0 grams of each samplewere planced into nylon bags, 12 x 9 cm in size, with porosity of 55 u, and incubated in the rumem in the following times: 0; 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 12,0; 24,0; 48,0 and 96,0 hours. The bags were successively introduced from the longst to the shortest time interval and reraoved ali at one time, they were then cooled, washed in a machine suitable for bag washing, oven dried at 65°C. for 48 hours, weighted and analysed as for dry matter (DM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF) and acid deteigent fiber (ADF). It was found that the fractions ofcoffee grain hull presentedthe highest dry matter (DM) contents which were greatly similar. The contents ofcrude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) of the different fractions of coffee grain hull presented very high variatíons, chiefly for the "sticky" hull and pergamino the three cultívars having bebaved in a similar manner. Also, variatíons were observed as to the potential (PD) and effective (ED) degradabilities of dry matter (DM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF). PD to the DM ofthe different fractions ofcoffee grain hull presentedelevatedvalues for the "sticky" hull and extremely low values for the pergamino, the cultivar Mundo Novo presenting the highest ED index for the "sticky" hull. A PD and ED of the CP to the "sticky" hull of the cultivar Mundo Novo was also noticed, the highest values. The lowest values observed of PD and ED were to the pergamino. The "sticky" hull ofthe three cultívars presented good PD index of NDF and ADF, but the resuhs for effective degradability may be considered as being very low. | pt_BR |
dc.format | 42 folhas | pt_BR |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Maurílio Nelson Martins. Determinação da degradabilidade In Situ das diferentes frações da casca do grão de três cultivares de café (Coffea arabica, L.). 1999. 42 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 1999. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/14176 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.subject | Alimentação e rações | pt_BR |
dc.subject | Nutrição de ruminantes | pt_BR |
dc.subject | Digestibilidade | pt_BR |
dc.subject | Fibras vegetais | pt_BR |
dc.subject | Casca de café | pt_BR |
dc.subject | Ruminant nutrition | pt_BR |
dc.subject | Digestibility | pt_BR |
dc.subject | Vegetable fibers | pt_BR |
dc.subject | Coffee bark | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Resíduos e subprodutos do café | pt_BR |
dc.title | Determinação da degradabilidade In Situ das diferentes frações da casca do grão de três cultivares de café (Coffea arabica, L.) | pt_BR |
dc.title.alternative | Determination of in situ degradability of the different fractions of the grain hull of three coffee cultívars (Coffea arábica, L.). | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Dissertação Maurílio Nelson Martins Teixeira 1999 UFLA.pdf
- Tamanho:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: