Produção e otimização de enzimas holocelulolíticas por Paecilomyces formosus em diferentes resíduos de café
dc.contributor.advisor | Ferreira Filho, Edivaldo Ximenes | |
dc.contributor.author | Andrade, Maria Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T00:26:14Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T00:26:14Z | |
dc.date.issued | 2020-11-19 | |
dc.description | Tese de Doutorado defendida na Universidade de Brasília. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café, representando 35% da produção total. A grande produção, beneficiamento e consumo de café levam à geração de uma enorme quantidade de resíduos pós-colheita. Neste trabalho, o potencial de produção de enzimas holocelulolíticas por Paecilomyces formosus em resíduos agroindustriais de café é avaliado. Um screening enzimático realizado em oito cepas de P. variotii revelou as três maiores produtoras de pectinases (3RET13, 3RE14 e 3RE21) para este experimento. Para a identificação molecular destas cepas, foram utilizadas as regiões espaçadoras internas transcritas ITS (D1/D4) e as regiões gênicas calmodulina (cal) e β-tubulina. Os isolados indicaram similaridade às sequências de P. formosus. A metodologia de superfície de resposta foi utilizada para a busca de melhores condições de cultivo e prétratamento para indução de holocelulases. Diferentes fatores relacionados ao pré-tratamento (concentração de biomassa, tempo e temperatura de exposição) e ao cultivo (pH, agitação, temperatura e suplementação de nitrogênio) foram avaliados. Os perfis de pectinases foram descritos para a cepa 3RE21. O tratamento de baixa severidade com utilização de menor concentração de biomassa (140ºC, 6 min., 1%) e condições mais brandas de cultivo (20ºC, 87 rpm, pH 4,0 e sem suplementação de nitrogênio) foi selecionado para nova investigação da produção ótima de pectinases, devido à alta e rápida indução dessas enzimas pelo licor resultante. A semipurificação das pectinases (nomeada PEC_S200) foi realizada a partir do concentrado, sugerindo a formação de um hetero-oligômero composto por sete subunidades não ativas de massa molecular 65 e 62 kDa, e dez subunidades catalíticas de massa molecular de 38 kDa, sendo que a purificação mostrou rendimento de 16,6% e índice de purificação de 6,44 vezes. As melhores condições bioquímicas de atividade de PEC_S200 se mantiveram em faixas ácidas de pH (2 – 5), 65 ºC, ativação na presença dos íons Zn, Co, K+ , Mg2+, Mn, Na, dos modificadores de aminoácidos EDTA, SDS, DTT e β-mercaptoetanol e dos compostos fenólicos ácidos ferúlico e tânico, além de estabilidade em etanol 20%. Os parâmetros cinéticos demonstraram alta afinidade pelo substrato (Km 0,029 μg/ml) e taxa catalítica de 4,54 UI/mg. Pelas características apresentadas da pectinase deste estudo, as melhores aplicabilidades seriam nas indústrias alimentares humanas, têxteis, de rações animais e de produção de etanol de 2ª geração. | pt_BR |
dc.description.abstract | Brazil is the world's largest producer and exporter of coffee, representing 35% of total production. The large production, processing and consumption of coffee lead to the generation of an enormous amount of postharvest waste. In this work, the potential for the production of holocellulolytic enzymes by P. formosus in agro-industrial coffee residues is evaluated. An enzymatic screening performed on eight strains of P. variotii revealed the three largest pectinase producers (3RET13, 3RE14 and 3RE21) for this experiment. For the molecular identification of these strains, the internal spacer regions transcribed ITS (D1 / D4) and the gene regions calmodulin (lime) and β-tubulin were used. The isolates indicated similarity to the sequences to P. formosus. The response surface methodology was used to search for better culture conditions and pre-treatment for inducing holocellulases. Different factors were evaluated related to pre-treatment (biomass concentration, time and temperature of exposure) and cultivation (pH, agitation, temperature and nitrogen supplementation). The pectinases profiles were described for the 3RE21 strain. The treatment is of low severity and uses a lower concentration of biomass (140ºC, 6 min., 1%) and milder culture conditions (20ºC, 87 rpm, pH 4.0 and without nitrogen supplementation) was selected for further investigation of the optimal production of pectinases, due to the high and rapid induction of these enzymes by the resulting liquor. The semi-purification of the same (named PEC_S200) was carried out from the concentrate, suggesting the formation of a hetero-oligomer composed of seven non-active subunits of molecular mass 65 and 62 kDa and ten catalytic subunits of molecular mass 38 kDa; the purification showed a 16.6% yield and a 6.44 times purification yield. The best biochemical conditions for PEC_S200 activity were displayed in acidic pH ranges (2 - 5), 65 ºC, activation in the presence of the Zn, Co, K +, Mg2 +, Mn, Na ions, of the EDTA, SDS amino acid modifiers, DTT and βmercaptoethanol and the phenolic compounds ferulic and tannic acids in addition to stability in 20% ethanol. The kinetic parameters demonstrated high affinity for the substrate (Km 0.029 μg / ml) and catalytic rate of 4.54 UI/mg. Due to the characteristics presented in the pectinase of this study, the best applications would be in the human food, textile, animal feed industries and second generation ethanol production. | pt_BR |
dc.format | 245 folhas | pt_BR |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Maria Carolina. Produção e otimização de enzimas holocelulolíticas por Paecilomyces formosus em diferentes resíduos de café. 2020. 245 f., il. Tese (Doutorado em Biologia Molecular) — Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/14401 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.subject | Pectinase | pt_BR |
dc.subject | Holocelulases | pt_BR |
dc.subject | Café - resíduos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de água | pt_BR |
dc.subject | Tratamento hidrotérmico | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Resíduos e subprodutos do café | pt_BR |
dc.title | Produção e otimização de enzimas holocelulolíticas por Paecilomyces formosus em diferentes resíduos de café | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Dissertação_MariaCarolinaAndrade_2020_UNB.pdf
- Tamanho:
- 6.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: