Produção de cogumelo comestível Pleurotus em casca de café e avaliação do grau de detoxificação do substrato
dc.contributor.author | Fan, Leifa | pt_BR |
dc.contributor.author | Soccol, Carlos Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Pandey, Ashok | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-30 11:22:20.327 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:37:43Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:37:43Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | A cepa P. ostreatus LPB 09 foi selecionada em meio a base de extrato de casca de café com vistas a produção do cogumelos comestíveis. Foi avaliado também a capacidade de detoxificação desse resíduo. A casca de café demonstrou ser um excelente substrato pois produziu três fluxos de corpos de frutificação durante 60 dias de cultivo. A eficiência biológica atingiu valores da ordem de 72,5 a 95,6%. Pleurotus não degrada cafeína, só absorve-a. Mas este fungo degrada o tanino, reduzindo seu teor entre 60,27 e 79,17%. No resíduo final, o teor de proteína aumentou entre 21,93 e 26,08% enquanto o teor de fibras diminuiu entre 26,17 e 32,00%. O resíduo final após a produção do cogumelo poderia ser usado na alimentação animal. | pt_BR |
dc.description.abstract | The strain of P. ostreatus LPB 09 was selected out at the base of extract of coffee husk through the velocity of radial growth of mycelium and the biomass for mushroom production of Pleurotus from coffee husk and detoxification. It produced three flushes of fruiting bodies during 60 days; the biological efficiency reached at 72,5 - 95,6%. Pleurotus doesn't degrade caffeine, it only absorbs it. But this mushroom degrades the tannin, reducing its content between 60,27 and 79,17%. In the final residue, the protein content increased between 21,93 and 26,08% while the fibers diminish between 26,17 and 32,00%. So the final residue can be used as feeding of ruminant after production of the mushroom Pleurotus. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Fan, Leifa; Soccol, Carlos Ricardo; Pandey, Ashok. Produção de cogumelo comestível pleurotus em casca de café e avaliação do grau de detoxificação do substrato. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 687-690. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art179 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/697 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cogumelo Pleurotus Casca de café Detoxificação | pt_BR |
dc.subject | Mushroom Pleurotus Coffee husk Detoxification | en |
dc.subject.classification | Industrialização e Qualidade do Café | pt_BR |
dc.title | Produção de cogumelo comestível Pleurotus em casca de café e avaliação do grau de detoxificação do substrato | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1