Identificação de cultivares de café arábica, de porte alto, tolerantes à acidez do solo
dc.contributor.author | Mistro, Júlio César | pt_BR |
dc.contributor.author | Fazuoli, Luiz Carlos | pt_BR |
dc.contributor.author | Gallo, Paulo Boller | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2007-12-03 15:51:36.803 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:47:51Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:47:51Z | |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : 2007 : Águas de Lindóia, SP). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2007. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento agronômico das cultivares de café de porte alto em diferentes níveis de acidez do solo. O experimento foi instalado no delineamento de blocos ao acaso no esquema parcela subdividida, com três repetições, no Pólo Regional do Nordeste Paulista (APTA Regional), em Mococa (SP). A parcela foi constituída por três níveis de acidez e a subparcela por três cultivares. Foram avaliadas as seguintes características agronômicas: produção, diâmetros da copa e caule, comprimento do ramo plagiotrópico, número de nós no ramo plagiotrópico, área foliar, tipos de sementes (chato, moca e concha), massa de cem sementes e peneira média. A aplicação de calcário proporcionou a melhoria da fertilidade e a diminuição da acidez, principalmente na camada arável do solo. As cultivares Icatu Vermelho IAC-4045, Mundo Novo IAC 376-4 e Acaiá IAC 474-16 foram tolerantes à acidez do solo. | pt_BR |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the agronomic performance of four high cultivars of arabica coffee at different levels of soil acidity. The experiment was carried out at split-plots randomized block design a with three replications at Pólo Regional do Nordeste Paulista, in Mococa SP Brazil. The main plots compused three levels of acidity and the split-plots the three cultivars. The following agronomical traits were evaluated: yield, plant height, canopy and stem diameters, branch length, numbers of nodes on the plagiotropic branchs, leaf area, seed types (flat, peaberry and elephant beans), weight of 100 grains and seed size. The lime applications increased fertility and reduced acidity in the top soil. The cultivars Icatu Vermelho IAC-4045, Mundo Novo IAC 376-4 e Acaiá IAC 474-16 were tolerant to soil acidity. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Mistro, Júlio César; Fazuoli, Luiz Carlos; Gallo, Paulo B. Identificação de cultivares de café arábica, de porte alto, tolerantes à acidez do solo. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : Águas de Lindóia, SP : 2007). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2007. (1 CD-ROM), 4p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 179995_Art202 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2549 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Solos Calagem Tolerância Características agronômicas Camada arável Coffea arabica | pt_BR |
dc.subject | Soil Liming Tolerance Agronomic characteristics Top soil Coffea arabica | en |
dc.subject.classification | Genética, Melhoramento e Biotecnologia do Cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Identificação de cultivares de café arábica, de porte alto, tolerantes à acidez do solo | pt_BR |
dc.title | [Identification of high cultivars of Arabica coffee tolerant of soil acidity] | en |
dc.title.alternative | [Identification of high cultivars of Arabica coffee tolerant of soil acidity] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1