Método analítico inovador para determinação de compostos fenólicos e atividade antioxidante do café
dc.contributor.advisor | Santos, Marcelo Henrique dos | |
dc.contributor.author | Barreto, Matheus Siqueira | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T18:56:27Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T18:56:27Z | |
dc.date.issued | 2019-06-08 | |
dc.description | Dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal de Viçosa. | pt_BR |
dc.description.abstract | A possibilidade de uso de telefone celular para determinação de compostos fenólicos e da atividade antioxidante em amostras de Coffea arabica, empregando-se imagens digitais foi confirmada. O método é acessível, relativamente rápido e reprodutível. Este trabalho descreve a análise colorimétrica/espectrofotométrica de compostos fenólicos e poder redutor em amostras de Coffea arabica, foi baseada na reação de oxirredução, utilizando oxidante cloreto férrico (FeCl3) e ferricianeto de potássio (K3[Fe(CN)6]), as medidas foram realizadas pelo uso de imagens digitais, a partir do aplicativo PhotoMetrix®, em ambiente de luz controlada. Foi verificado o teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante do café, em diferentes estádios de maturação e graus de torrefação. O teor de compostos fenólicos foi na faixa de 0 a 30 mg L-1, utilizando a quercetina como padrão. Já para determinar o poder redutor foi utilizada a faixa linear de 0,0 a 1 mg L-1, e o padrão hidroxitolueno butilado (BHT). Teste estatísticos comprovaram a similaridade entre o método desenvolvido e o tradicional método de espectrofometria no UV-Vis com 95% de confiança. O método inovador para análise de fenólicos totais e poder redutor é satisfatório, sendo uma alternativa viável e importante para determinar compostos bioativos e atividade antioxidante em espécies vegetais. É um método útil para laboratórios com limitações de recursos financeiros, analíticos, com finalidade de contribuir com a química verde e podendo ser utilizado como tema gerador no ensino de Química no ensino médio. | pt_BR |
dc.description.abstract | The possibility of using cell phones to determine phenolic compounds and antioxidant activity in Coffea arabica samples using digital images was confirmed. The method is accessible, relatively fast and reproducible. This work describes the colorimetric/spectrophotometric analysis of phenolic compounds and reducing power in Coffea arabica samples, based on the oxidation reaction using ferric chloride (FeCl3) and potassium ferricyanide (K3[Fe(CN)6]), measurements were performed using digital images from the PhotoMetrix® application in a controlled light environment. It was verified the phenolic compounds content and antioxidant activity of the coffee, in different stages of maturation and degrees of roasting. The content of phenolic compounds was in the range of 0 to 30 mg L-1, using quercetin as standard. The linear range of 0,0 to 1 mg L-1 and the standard butylated hydroxytoluene (BHT) were used to determine the reducing power. Statistical tests proved the similarity between the developed method and the traditional spectrophotometry method in UV-Vis with 95% confidence. The innovative method for analysis of total phenolic and reducing power is satisfactory, being a viable and important alternative to determine bioactive compounds and antioxidant activity in plant species. It is a useful method for laboratories with limited financial resources, analytical, with the purpose of contributing to green chemistry and can be used as a generating theme in the teaching of chemistry in high school. | pt_BR |
dc.format | 55 folhas | pt_BR |
dc.identifier.citation | BARRETO, M. S. Método analítico inovador para determinação de compostos fenólicos e atividade antioxidante do café. 2019. 55 f. Dissertação (Mestrado em Química em Rede Nacional) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/12846 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt_BR |
dc.subject | Antioxidante | pt_BR |
dc.subject | Polifenóis | pt_BR |
dc.subject | Imagem digital | pt_BR |
dc.subject | Smartphone | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Processos industriais e novos produtos | pt_BR |
dc.title | Método analítico inovador para determinação de compostos fenólicos e atividade antioxidante do café | pt_BR |
dc.title.alternative | Innovative analytical method for determination of phenolic compounds and antioxidant activity of coffee | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Dissertacao_Matheus Siqueira Barreto.pdf
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: