Ocorrência de cigarras em café arábica na região de montanha do estado do Espírito Santo
dc.contributor.author | Fornazier, Maurício José | pt_BR |
dc.contributor.author | Martinelli, Nilza Maria | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-09-04 08:19:41.09 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:37:31Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:37:31Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | As cigarras do cafeeiro, detectadas na Região Serrana do Estado do Espírito Santo nos anos 80, atacando café arábica, inicialmente em baixas populações, não constituíam risco imediato à cafeicultura regional. A constatação de altas populações, superiores a 300 ninfas/cova, mostrou a necessidade do monitoramento da praga e mapeamento de sua ocorrência, visando alertar os produtores das regiões de maiores riscos. Os levantamentos populacionais evidenciaram a maior concentração das cigarras-do-cafeeiro, Carineta matura e Carineta fasciculata no município de Venda Nova do Imigrante, irradiando-se para os municípios vizinhos de Afonso Cláudio, Brejetuba e parte dos municípios de Castelo e Vargem Alta. Nos demais municípios amostrados, sua ocorrência está restrita a focos esporádicos. A intensa e indiscriminada utilização de granulados sistêmicos de solo reduziu significativamente a incidência e propagação da praga, sendo raros os relatos de sua ocorrência ocasionando danos às lavouras. | pt_BR |
dc.description.abstract | Coffee cicadas were first related on highlands of Espírito Santo state on early 80's attacking Coffea arabica. High populations, over 300 nymphs/plant pointed out the necessity to sample cicada population, due to prevent losses. Population were classified as Carineta matura and Carineta fasciculata with highest population at Venda Nova do Imigrante, Afonso Cláudio, Brejetuba, Castelo and Vargem Alta. Others counties sampled showed little incidence of cicadas. Intensive and indiscriminated use of chemicals reduced strongly the incidence of cicadas on the region. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Fornazier, Maurício José; Martinelli, Nilza Maria. Ocorrência de cigarras em café arábica na região de montanha do estado do Espírito Santo. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 1175-1177. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art305 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/625 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cigarras Carineta Ocorrência Café arábica | pt_BR |
dc.subject | Cicadas Carineta Incidence Coffee | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Pragas, doenças e plantas daninhas | pt_BR |
dc.title | Ocorrência de cigarras em café arábica na região de montanha do estado do Espírito Santo | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1