Análises integradas de proteômica e metabolômica associadas à qualidade do café
dc.contributor.author | Silva, Vladimir Costa | pt_BR |
dc.contributor.author | Melo, Jorge A. T. | pt_BR |
dc.contributor.author | Barbosa, Éder A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Luciano P. da | pt_BR |
dc.contributor.author | Bloch, Carlos | pt_BR |
dc.contributor.author | Andrade, Alan Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2007-11-26 14:07:21.41 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:47:44Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:47:44Z | |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : 2007 : Águas de Lindóia, SP). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2007. | pt_BR |
dc.description.abstract | A recente introdução de tecnologias proteômicas e metabolômicas na análise e pesquisa da qualidade de alimentos inaugura uma nova era de caracterização e identificação molecular. A pesquisa com café, em particular, experimenta um incrível desenvolvimento nas áreas de caracterização de sabor, aroma e qualidade de frutos. O presente estudo demonstra os benefícios da integração de estratégias proteômicas e metabolômicas para avaliar dois tipos de grãos de café pré-selecionados por critérios de seleção sensoriais. Os resultados até agora claramente indicam a existência de proteínas diferenciais e pequenas moléculas que podem ser utilizadas na identificação de marcadores moleculares associados à qualidade. | pt_BR |
dc.description.abstract | The recent introduction of proteome and metabolome technologies into food quality research and analysis inaugurate a new era of molecule screening and characterization. Coffee research, in particular, experienced a massive boost in the areas of taste, flavor and fruit quality characterization. The present work demonstrates the benefits of integrating proteome and metabolome strategies to evaluate two types of pre-selected coffee beans by sensorial quality criteria. The results so far clearly indicate differential proteins and small molecules that may be used to produce molecular fingerprints relevant to quality control. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Silva, Vladimir C.; Melo, Jorge A. T.; Barbosa, Eder A.; Silva, Luciano P. da; Bloch Jr, Carlos; Andrade, Alan C. Análises integradas de proteômica e metabolômica associadas à qualidade do café. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : Águas de Lindóia, SP : 2007). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2007. (1 CD-ROM), 5p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 179995_Art084 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2495 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Espectrometria de massa Proteína Cromatografia líquida Cromatografia gasosa Qualidade Coffea | pt_BR |
dc.subject | Mass spectrometry Proteins Liquid chromatography Gas chromatography Quality Coffea | en |
dc.subject.classification | Genética, Melhoramento e Biotecnologia do Cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Análises integradas de proteômica e metabolômica associadas à qualidade do café | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1