Spatial variability of particle size fractions of an Oxisol cultivated with conilon coffee
dc.contributor.author | Lima, Julião Soares de Souza | |
dc.contributor.author | Oliveira, Rone Batista de | |
dc.contributor.author | Silva, Samuel de Assis | |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T10:39:33Z | |
dc.date.available | 2018-11-08T10:39:33Z | |
dc.date.issued | 2012-11 | |
dc.description.abstract | Information on the spatial distribution of particle size fractions is essential for use planning and management of soils. The aim of this work to was to study the spatial variability of particle size fractions of a Typic Hapludox cultivated with conilon coffee. The soil samples were collected at depths of 0-0.20 and 0.20-0.40 m in the coffee canopy projection, totaling 109 georeferentiated points. At the depth of 0.2-0.4 m the clay fraction showed average value significantly higher, while the sand fraction showed was higher in the depth of 0-0.20 m. The silt showed no significant difference between the two depths. The particle size fractions showed medium and high spatial variability. The levels of total sand and clay have positive and negative correlation, respectively, with the altitude of the sampling points, indicating the influence of landscape configuration. | pt_BR |
dc.description.abstract | O conhecimento da distribuição espacial das frações granulométricas é fundamental para o planejamento de uso e manejo do solo. Este trabalho teve como objetivo estudar, em duas profundidades, a variabilidade espacial das frações granulométricas de um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico sob cultivo de café conilon. As amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-0,20 m e 0,20-0,40 m, na projeção da copa do cafeeiro, em uma malha irregular, totalizando 109 pontos georreferenciados. A fração argila apresentou o maior valor médio na profundidade de 0,20-0,40 m, enquanto, a fração areia total, na profundidade de 0-0,20 m. O silte não apresentou diferença significativa entre as duas profundidades avaliadas. As frações granulométricas apresentaram de baixa a média variabilidade espacial. Os teores de areia total e de argila apresentam correlação negativa e positiva, respectivamente, com a altitude dos pontos de amostragem, mostrando a influência da configuração da paisagem. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.citation | LIMA, J. S. S.; OLIVEIRA, R. B.; SILVA, S. A. Spatial variability of particle size fractions of an Oxisol cultivated with conilon coffee. Revista Ceres, Viçosa,v. 59, n.6, p. 867-872, nov./dez., 2012. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-3491 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0034-737X2012000600018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/10327 | |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ceres;v. 59, n.6, p. 867-872, 2012 | |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Geoestatística | pt_BR |
dc.subject | Manejo do solo | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Solos e nutrição do cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Spatial variability of particle size fractions of an Oxisol cultivated with conilon coffee | pt_BR |
dc.title | Variabilidade espacial das frações granulométricas de um latossolo Vermelho - Amarelo cultivado com café conilon | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Rev. Ceres _v. 59_n. 6_p.867-872_2012.pdf
- Tamanho:
- 220.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: