Produção e variação da produção em cafeeiros cultivados sob duas intensidades de radiação e duas doses de fertilização
dc.contributor.author | Botero, Catalina Jaramillo | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Ricardo Henrique Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Martinez, Hermínia Emília Prieto | pt_BR |
dc.contributor.author | Cecon, Paulo Roberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Flavia, Sarmento, | pt_BR |
dc.contributor.author | Godinho, Marcio T. | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2007-08-29 12:13:14.107 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:45:39Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:45:39Z | |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : 2005 : Londrina, PR). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2005. | pt_BR |
dc.description.abstract | disponibilidade de radiação e nutrientes, simulando o efeito de competição por estes recursos num sistema agroflorestal. As plantas de Coffea arabica foram submetidas a dois níveis de radiação (0% de bloqueio da RFA e 48% de bloqueio da RFA) e dois níveis de adubação (100% e 40% da recomendação). Plantas adubadas com 100% da recomendação, tanto na sombra quanto a pleno sol, apresentaram produção acumulada mais elevada ao longo dos três anos. Foi observado o fenômeno de bianualidade na produção nas plantas sob ambas as condições de radiação, sendo que a intensidade do efeito foi menor nas plantas sombreadas fornecidas com 40% da recomendação de adubação. O bloqueio de 48% da RFA causou uma pequena diminuição na produção das plantas, quando estas foram fornecidas com os nutrientes necessários. | pt_BR |
dc.description.abstract | During three years the yield and production behavior of coffee plants under two conditions of radiation and nutrients availability were evaluated, simulating competition in agroforestry systems. The Coffea arabica plants were submitted to two radiation levels (0 and 48% block of photosyntectically active radiation, PAR) and two fertilization levels (100% e 40% of the recommended). Plants with 100% of the fertilizer recommendation under shade and unshade conditions, presented higher accumulated production, during the three years. Plants under both conditions of radiation presented biennial pattern of production. This performance was less evident in shade plants with 40% of the fertilization recommendation. Block of 48% PAR causes little yield loose in plants with the necessary nutrients supply. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Jaramillo-Botero, Catalina; Santos, Ricardo H. S.; Martinez, Herminia E. P. Paulo Cecon, Sarmento, Flavia; Godinho, Marcio T. Produção e variação da produção em cafeeiros cultivados sob duas intensidades de radiação e duas doses de fertilização. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : Londrina, PR : 2005). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2005. (1 CD-ROM), 4p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 166733_Art259 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/1846 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Bianualidade Sombreamento Competição Sistema agroflorestal Produção acumulada | pt_BR |
dc.subject | Coffee Biennial production Shade Competition Agroforestry system | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Implantação e manejo da lavoura | pt_BR |
dc.title | Produção e variação da produção em cafeeiros cultivados sob duas intensidades de radiação e duas doses de fertilização | pt_BR |
dc.title | [Yield and production behavior of coffee plants under two radiation intensity and two nutrient availability] | en |
dc.title.alternative | [Yield and production behavior of coffee plants under two radiation intensity and two nutrient availability] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1