Uso do césio-137 para avaliar taxas de erosão em cultura de soja, café e pastagem
dc.contributor.author | Andrello, A. C. | |
dc.contributor.author | Appoloni, C. R. | |
dc.contributor.author | Guimarães, M. F. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T10:57:33Z | |
dc.date.available | 2018-11-29T10:57:33Z | |
dc.date.issued | 2003-03 | |
dc.description.abstract | Utilizou-se o césio-137 para avaliar as taxas de perda ou ganho de solo numa microbacia com diferentes culturas, situada no município de Cambe (PR), a 23o16’ Sul e 51o17’ Oeste. Foi utilizada uma equação teórica que considera a perda ou ganho de solo num ponto diretamente proporcional à redistribuição de césio-137. Uma amostragem em transectos foi efetuada com o objetivo de avaliar a redistribuição de solo dentro da microbacia. Um ponto em mata nativa na microbacia foi amostrado para estimar a quantidade de césio-137 depositado na região pela precipitação radioativa. Os pontos amostrados em área de pastagem apresentaram, em sua maioria, perda de solo. Os pontos amostrados em área de cafeeiro não apresentaram perda nem ganho de solo. Os pontos amostrados em área de soja, em sistema convencional de preparo de solo, apresentaram perda de solo. | pt_BR |
dc.description.abstract | The methodology cesium-137 was used to assess soil erosion and deposition rates in a small watershed with varied crops, at 23o16’ S and 51o17’ W, in a district of Cambé, Paraná State, Brazil. A theoretical equation which considers soil loss or gain directly proportional to the cesium-137 redistribution was utilized in this study. In the watershed, soil redistribution was assessed by transect sampling, and the regional input of cesium-137 by radioactive rainfall determined based on samples from a point in the native forest. Most sampled pasture points presented soil loss, as well as the points in the soybean area under conventional tillage, while in the coffee crop there was neither soil loss nor gain. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.citation | ANDRELLO, A. C.; APPOLONI , C. R.; GUIMARÃES, M. F. Uso do césio-137 para avaliar taxas de erosão em cultura de soja, café e pastagem. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 27, n. 2, p. 223-229, 2003. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1806-9657 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832003000200002 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/10451 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Brasileira de Ciência do Solo;v. 27, n. 2, p. 223-229, 2003 | |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Césio-137 | pt_BR |
dc.subject | Precipitação radioativa | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Deposição | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Solos e nutrição do cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Uso do césio-137 para avaliar taxas de erosão em cultura de soja, café e pastagem | pt_BR |
dc.title | Use of cesium-137 to assess soil erosion rates under soybean, coffee and pasture | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Rev. Bras. Cien. Solo_v. 27_n. 2_p. 223-229_2003.pdf
- Tamanho:
- 128.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: