Aplicação do agente biológico Cladosporium cladosporioides (Fresen) de Vries “Cladosporin” como bioprotetor da qualidade do café (Coffea arabica L.)
dc.contributor.advisor | Pimenta, Carlos José | |
dc.contributor.author | Angélico, Caroline Lima | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T00:30:25Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T00:30:25Z | |
dc.date.issued | 2012-02-27 | |
dc.description | Tese de Doutorado defendida na Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.description.abstract | O produto à base do agente bioprotetor da qualidade do café Cladosporium cladosporioides (Fresen) de Vries é uma alternativa promissora para a aplicação no frutos de café ainda na lavoura, por se tratar de um produto biológico contendo um micro-organismo com características GRAS (General Regarded as Safe) e com reconhecida ação deletéria sobre fungos prejudiciais à qualidade do produto final. A aplicação do produto nos frutos poderia promover a manutenção ou a melhoria da qualidade de cafés com histórico de problemas de bebida, principalmente em regiões com alta umidade relativa do ar. O produto “Cladosporin” foi aplicado em diferentes doses e épocas em frutos de café da cultivar Catuaí Amarelo IAC 62, com 3 anos de idade, durante dois anos consecutivos em uma lavoura da Fazenda Santa Helena, no município de Alfenas – MG, localizada às margens da represa de Furnas. Os testes de viabilidade apontaram que refrigeração e congelamento foram as melhores temperatura para a manutenção do fungo; apenas um aplicação, num intervalo de 60 dias antes da colheita na menor dose testada, é suficiente para que ocorra uma colonização de Cladosporium no frutos e diminua, consideravelmente, a incidência de fungos potencialmente toxigênicos; Cladospororium inibiu a germinação dos fungos potencialmente toxigênicos por período superior a 20 dias e hiperparasitou o conídio de Aspergillus ochraceus G. Wilh, alterando sua estrutura e textura; os parâmetros condutividade elétrica, lixiviação de potássio, sólidos solúveis totais, açúcares totais e atividade da polifenoloxidase se apresentaram como importantes marcadores de qualidade. Conclui-se que a aplicação do “Cladosporin” promoveu melhoria da qualidade nos cafés com resultados mais significativos para a fração boia. | pt_BR |
dc.format | 321 folhas | pt_BR |
dc.identifier.citation | ANGÉLICO, Caroline Lima. Aplicação do agente biológico Cladosporium cladosporioides (Fresen) de Vries "Cladosporin" como bioprotetor da qualidade do café (Coffea arabica L.). 2012. 321 p. Tese (Doutorado em Ciência dos Alimentos) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/14150 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.subject | café | pt_BR |
dc.subject | produto biológico | pt_BR |
dc.subject | competição de micro-organismos | pt_BR |
dc.subject | composição química | pt_BR |
dc.subject | qualidade | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Biotecnologia | pt_BR |
dc.title | Aplicação do agente biológico Cladosporium cladosporioides (Fresen) de Vries “Cladosporin” como bioprotetor da qualidade do café (Coffea arabica L.) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Tese Caroline Lima Angélico 2012 UFLA.pdf
- Tamanho:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: