Detoxificação da casa de café utilizando fungo comestível do gênero Pleurotus
dc.contributor.author | Fan, Leifa | pt_BR |
dc.contributor.author | Soccol, Carlos Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-11-05 09:42:28.31 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:41:50Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:41:50Z | |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (2. : 2001 : Vitória, ES). Resumos. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2001. 181p. : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | Dez cepas de fungos comestíveis do gênero Pleurotus foram avaliadas em relação a sua capacidade de crescer e eliminar os compostos tóxicos, como cafeína, taninos e polifenóis, presentes na casca de café, para posterior uso na alimentação animal. A cepa P. ostreatus LPB 09 foi escolhida para os estudos posteriores, por apresentar os melhores resultados em termos de detoxificação na fase inicial de seleção. Os resultados demonstraram que o fungo P. ostreatus LPB 09 não degrada completamente a cafeína presente na casca, porém parte desta é incorporada nos corpos de frutificação. Por outro lado, o fungo é capaz de degradar 79,17% do tanino presente na casca de café. O teor da cafeína na casca de café após frutificação foi reduzido para 60,69%. Após frutificação do P. ostreatus LPB 09 em casca do café, o resíduo resultante poderá ser utilizado com excelente substrato para alimentação animal, pois seu valor protéico é da ordem de 9,62%. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this work was to study detoxification of toxicant components such as caffeine, tannins and polifenois in coffee husk, seeking the possibilty of obtaining a ration for ruminant and to contribute for the reduction of the environmental pollution. In the medium of PDA and extract of coffee husk verified the 10 strainns of Pleurotus. The strain P. ostreatus LPB 09 was selected for posterior experiments. The results showed that it doesn't degrade caffeine but absorbs it. However the fungus degrades tannins, up to 79,17%. The content of the caffeine in the husk after fermentation in the solid state was reduced among 60,69 to 66,67%, so that the residue is recommended after growth of this fungus for testing in the feeding of ruminant with 9.62% protein. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Fan, Leifa; Soccol, Carlos Ricardo. Detoxificação da casa de café utilizando fungo comestível do gênero Pleurotus. In: Simpósio Brasileiro de Pesquisa dos Cafés do Brasil (2. : 2001 : Vitória, ES). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2001. (CD-ROM), p. 319-328. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155585_Art043 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/958 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Casca de café Detoxificação Pleurotus Cafeína Tanino | pt_BR |
dc.subject | Coffee husk Detoxification Pleurotus Caffeine Tanin | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Resíduos e subprodutos do café | pt_BR |
dc.title | Detoxificação da casa de café utilizando fungo comestível do gênero Pleurotus | pt_BR |
dc.title | [Detoxication of the coffee peel using eatable mushroom of Pleurotus genus] | en |
dc.title.alternative | [Detoxication of the coffee peel using eatable mushroom of Pleurotus genus] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1