Determinação da força requerida para o desprendimento dos frutos de café em diferentes estádios de maturação
dc.contributor.author | Sampaio, Cristiane Pires | pt_BR |
dc.contributor.author | Corrêa, Paulo César | pt_BR |
dc.contributor.author | Queiroz, Daniel Marçal de | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Jadir Nogueira da | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-24 11:28:03.233 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:37:28Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:37:28Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo determinar a força de tração necessária para o desprendimento dos frutos de café, em diferentes estádios de maturação para cinco variedades cultivadas no Brasil. As determinações foram realizadas utilizando-se o aparelho universal de teste modelo, TA Hdi Texture Analyser, devidamente adaptado. A análise estatística dos resultados mostrou que existe diferença significativa da força de desprendimento dos frutos de café entre as variedades estudadas, concluindo-se que os frutos da variedade Conilon exigiram menor força para o desprendimento. A variedade Mundo Novo foi a que exigiu maior força para o desprendimento dos frutos verdes e a variedade Catimor exigiu maior força de tração para o desprendimento de frutos verde-cereja. As variedades Mundo Novo e Catimor foram as que exigiram maior força de desprendimento para os frutos no estádio de maturação cereja. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objetive of this work was to study the force necessary for the detachment of the coffee fruit of five cultivated varieties in Brazil. The determination of the strength force to the coffee fruits detachment was carried addapting the Test Model Universal apparatus, TA Hdi Texture Analyser. The stics analysis of the results showed that it does exists significant difference in the detachment force for the studied varieties. It was concluded that the fruits of the "Conilon" variety need lowest force for its detachment. The "Mundo Novo" variety was the one that needed the highest detachment force for the green fruits. The "Catimor" and "Catuai Vermelho" varieties were the ones that demanded the highest detachment force for cherry-green fruits. The "Mundo Novo" and "Catimor" varieties were the ones that needed highest detachment forces for the cherry fruits. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Sampaio, Cristiane Pires; Corrêa, Paulo César; Queiroz, Daniel Marçal de; Silva, Jadir Nogueira da. Determinação da força requerida para o desprendimento dos frutos de café em diferentes estádios de maturação. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 98-100. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art027 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/594 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Desprendimento Propriedades físicas Colheita | pt_BR |
dc.subject | Coffee Detachment Physical properties Harvesting | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Agroclimatologia e fisiologia | pt_BR |
dc.title | Determinação da força requerida para o desprendimento dos frutos de café em diferentes estádios de maturação | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1