Caracterização edafoambiental da cafeicultura na região de Três Pontas, Minas Gerais.
dc.contributor.advisor | Guimarães, Paulo Tácito Gontijo | |
dc.contributor.author | Bertoldo, Mathilde Aparecida | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T23:49:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-08T23:49:26Z | |
dc.date.issued | 2014-09-17 | |
dc.description | Tese de Doutorado defendida na Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.description.abstract | Devido à grande importância da cafeicultura no Sul de Minas Gerais, o presente estudo foi realizado com o objetivo de mapear, caracterizar e avaliar as terras ocupadas por lavouras cafeeiras na região de Três Pontas, MG, utilizando geotecnologias. Para tanto, foram utilizadas informações obtidas pelas imagens do satélite Landsat 5, carta planialtimétrica - folha de Três Pontas e dados secundários, como mapas de solos, aptidão agrícola das terras e geologia. Para desenvolver o banco de dados, as informações foram processadas e analisadas no SIG SPRING. Foram realizadas análise temporal da dinâmica de uso e ocupação da terra nos anos de 1994, 2000 e 2007, caracterizando a dinâmica da cafeicultura entre os anos de1994 e 2007 e avaliação edafoambiental, com geração de mapas de classes de declividade, altitude, solos e aptidão agrícola das terras, no intuito de se obter maior precisão e rapidez com aplicação desta tecnologia. A distribuição do uso e ocupação das terras na área em estudo apresenta diferenças na análise espaço-temporal, demonstrando a dinâmica das atividades para os três anos analisados e evidenciando aumento de áreas de cultivo. A utilização de SIG SPRING para a caracterização da paisagem para fins mapeamento de solos a partir da escala 1:250.000 mostrou-se eficaz e as classes de declividade foram a variável que mais influenciou o modelo avaliado. A avaliação da aptidão agrícola das terras demonstrou que a maioria das áreas encontrava-se nas classes 2(ab)c, com predominância de Latossolos, seguida pela classe 2ab(c)+3(a), com predominância de Argissolos e Nitossolos. A avaliação da adequabilidade da cultura cafeeira apresentou características edafoambientais potenciais para o desenvolvimento da cultura cafeeira, com clima e terras aptas ao cultivo, sendo necessárias medidas preventivas no que se refere ao potencial dos solos em função das limitações que o manejo representa. | pt_BR |
dc.format | 159 folhas | pt_BR |
dc.identifier.citation | BERTOLDO, Mathilde Aparecida. Caracterização edafoambiental da cafeicultura na região de Três Pontas, Minas Gerais. 2008. 144 p. Tese (Doutorado em Ciência do Solo) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/13966 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.subject | café | pt_BR |
dc.subject | minas gerais | pt_BR |
dc.subject | sensoriamento | pt_BR |
dc.subject | solos | pt_BR |
dc.subject | uso da terra | pt_BR |
dc.subject | aptidão agricola | pt_BR |
dc.subject.classification | Solos - Aptidão agrícola | pt_BR |
dc.title | Caracterização edafoambiental da cafeicultura na região de Três Pontas, Minas Gerais. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TESE_Caracterização edafoambiental da cafeicultura da região de Três Pontas, Minas Gerais (1).pdf
- Tamanho:
- 3.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- tese
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: