Degradabilidade "situ" da matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro (FDN) da casca de café (Coffea arábica, L.) e desempenho de novilhos mestiços em fase de recria
dc.contributor.advisor | Paiva, Paulo César de Aguiar | |
dc.contributor.author | Ribeiro Filho, Edésio | |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T00:44:12Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T00:44:12Z | |
dc.date.issued | 1998-08-03 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado defendida na Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o objetivo de avaliar o efeito da casca de café na alimentação de bovinos, foram conduzidos no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras - Minas Gerais, Brasil, dois experimentos. O primeiro avaliou a cinética da digestão ruminal da casca de café (Coffea arábica, L.), pela técnica de incubação in situ, da matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro (FDN), de rações com diferentes níveis (0, 10, 20, 30 e 40 %) de casca de café, em substituição ao milho desintegrado com palha e sabugo (MDPS). Utilizaram-se vacas da raça holandesa, providas de cânulas mminais. nas quais foram incubadas amostras de volumoso, casca de café, MDPS e rações experimentais por 0, 6, 12, 24,48, 72 e 96 h. Como aumento do níveis de casca de café, houve um decréscimo na degradabilidade efetiva da matéria seca das rações, observando-se também uma tendência de aumento da degradabilidade efetiva da proteína bruta. Porém, com a fibra em detergente neutro, oefeito foi de redução da degradabilidade efetiva com a substituição do MDPS pela casca de café até o nível de 40 % no concentrado. O outro ensaio foi com novilhos mestiços de holandês-zebu, peso médio de 250 kg, alimentados com rações contendo níveis de 0, 10, 20, 30 e 40 % de casca de café em substituição ao MDPS. O volumoso utilizado foi capim elefante, fornecido separadamente do concentrado. A duração do experimento foi de 102 dias. sendo 18 dias de adaptação. Realizou-se análise química da matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), cálcio (Ca) e fósforo (P) dos ingredientes, volumoso, rações experimentais, níveis de cafeína e compostos fenólicos da casca de café. Avaliou-se o consumo de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), variação média de peso vivo, conversão alimentar e análise de receita/despesa em função dos alimentos avaliados. Os resultados obtidos permitiram verificar que o uso da casca de café não afetou (P>0,05) o consumo de matéria seca e proteína bruta dos concentrados, volumoso e dieta total, consumo de fibra em detergente neutro do volumoso e dieta total, variação média de peso vivo, conversão alimentar e relação receita/despesa. O consumo de fibra em detergente neutro (FDN) dos concentrados aumentou linearmente (P<0,01) em função dos níveis de casca de café na ração concentrada. Com base nos resultados obtidos e nas condições do presente trabalho, conclui-se que é viável a substituição do milho desintegrado com palha e sabugo (MDPS) pela casca de café até o nível de 40 % no concentrado. | pt_BR |
dc.description.abstract | In order evaluate the effect of coffee hull on cattle feeding, two experiments were conducted in the Department of Animal Sciences of the Universidade Federal de Lavras - Minas Gerais, Brazil. The fírst evaluated the kinetics ofthe niminal digestion of coffee hulls (Coffea arábica, L.) through the technics of in situ incubation of the dry marter (DM), crude protein (CP) and neuter detergent fiber (NDF) ofrations with different leveis (0, 10, 20, 30 and 40 % ) ofcoffee hull inthe place ofground com with straw and cob (GCSC). Utilizing cows of the holstein breed fitted with ruminal cannulas in which samples of roughage's coffee hull, ground corn with straw and cob and experimental rations for 0, 6, 12, 24, 48, 72 and 96 hours. With increased leveis of coffee hull, has a álminution on the effective degradability of the dry matter of the rations, an increase trend of the effective degradability of the crude protein being also observed. Butwith neuter detergent neuter, the effect was to reduce effective degradability with the substitution ofGCSC by coffee hull up to the levei of 40 % in the concentrate. The othertrial was with holstein-zebu steers with 250 kg, fed rations containing leveis of 0, 10, 20, 30 and40 % of coffee hull in the place of GCSC. The forage utilized was elephant grass given separately from the concentrate. The length ofthe experiment was of 102 days, being 18 days for adaptation. Quemical analysis of dry matter (DM), crude protein (CP), neuter detergent fiber (NDF) and detergent fiber (ADF), calcium (Ca) and phosphorus (P) ofthe feedstuffs roughages and experimental rations and leveis of caffeine and phenolic compounds of coffee hull was performed. Intake of dry matter (DM), crude protein (CP), neuter detergent fiber (NDF), average liveweight variation, feed conversion and receipt/cost analysis interms ofthe evaluated feeds. The results obtained allowed to verify that use ofcoffee hull did not affect (P>0,05) the intake ofdry matter and crude protein ofthe concentrates, forage and total diet, intake ofneuter detergent fiber ofthe forage and total diet, average liveweight variation, feed conversion and receipt/cost ratio. The intake of neuter detergent fiber (NDF) of the concentrates increased linearly (P<0,01) in terms ofthe leveis of coffee hull in the concentrate ration. Based upon the results obtained and the conditions of the present work, it follows that it is feasible the substitution of ground corn with straw and cob (GCSC) by coffee hull upto levei of40 %in the concentrate. | pt_BR |
dc.format | 56 folhas | pt_BR |
dc.identifier.citation | RIBEIRO FILHO, Edésio. Degradabilidade "situ" da matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro (FDN) da casca de café (Coffea arábica, L.) e desempenho de novilhos mestiços em fase de recria. 1998. 56 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 1998. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/14200 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.subject | Bovino | pt_BR |
dc.subject | Cattle | pt_BR |
dc.subject | Novilho | pt_BR |
dc.subject | Heifers | pt_BR |
dc.subject | Nutrição animal | pt_BR |
dc.subject | Animal nutrition | pt_BR |
dc.subject | Casca de café | pt_BR |
dc.subject | Coffee husk | pt_BR |
dc.subject | Proteína bruta | pt_BR |
dc.subject | Desempenho animal | pt_BR |
dc.subject | Composição química | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Resíduos e subprodutos do café | pt_BR |
dc.title | Degradabilidade "situ" da matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro (FDN) da casca de café (Coffea arábica, L.) e desempenho de novilhos mestiços em fase de recria | pt_BR |
dc.title.alternative | In sito degradability of dry matter (DM), crude protein (CP) and neuter detergent fiber (NDF) of coffee hulls (Coffea arábica, L.) and performance of crossbreed steers during growing period. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Dissertação Edésio Ribeiro Filho 1998 UFLA.pdf
- Tamanho:
- 4.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: