Eficiência da separação de grãos de café de acordo com o tamanho dos grãos na análise da qualidade da bebida pelo método químico
dc.contributor.author | Nasser, Patrícia Prado | pt_BR |
dc.contributor.author | Chalfoun, Sára Maria | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-31 08:24:01.827 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:38:17Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:38:17Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho refere-se a um experimento instalado no laboratório de fitopatologia da EPAMIG-Lavras/MG, com o objetivo de verificar os efeitos sobre a qualidade da bebida de lotes de cafés Bica Corrida separados nas peneiras mais usuais em comercializações, usando como análise a atividade da enzima polifenoloxidase (PFO). Utilizou-se estatística descritiva para os dados. De acordo com os resultado obtidos conclui-se que os tratamento peneiras 14/16 e 17 acima apresentaram melhora na qualidade de bebida, resgatando assim o topo da classificação que ultimamente vem sendo mascarado pela classificação tradicional como "dura para melhor". | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work refers to an experiement carried out at the EPAMIG Plant Pathology laboratory (Lavras/MG) with the objective to verify the effects upon the quality of testing groups of Bica Corrida’s coffee separted by the usual layers that are commercially available, using the activity of PFO as method of analysis. It was used descreptive statistics for the data. According to our results it was concluded that using 14/16 and 17 up layers, there is considerable improvement in the quality of coffee drinks. This paper somehow shows that it is possible to rescure the traditional classification of coffee drinks instead of the currently used "hard for better". | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Nasser, Patrícia Prado; Chalfoun, Sára Maria. Eficiência da separação de grãos de café de acordo com o tamanho dos grãos na análise da qualidade da bebida pelo método químico. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 737-739. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art193 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/880 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Qualidade de bebida Polifenoloxidase | pt_BR |
dc.subject | Coffee Quality of Drinks Polifenoloxidase | en |
dc.subject.classification | Industrialização e Qualidade do Café | pt_BR |
dc.title | Eficiência da separação de grãos de café de acordo com o tamanho dos grãos na análise da qualidade da bebida pelo método químico | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1