Teor de sólidos solúveis totais, acidez total titulável e pH de grãos crus e torrados de sete cultivares de café (Coffea arabica L.) e suas variações como o processo de torração
dc.contributor.author | Lopes, Luciana Maria Vieira | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendes, Antônio Nazareno Guimarães | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-31 08:33:58.28 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:38:18Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:38:18Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi verificar o teor de sólidos solúveis e medir a acidez total titulável e o pH de grãos crus e torrados de 7 cultivares mais plantadas na região Sul de Minas Gerais, assim como medir a variação destes com a torração. Para tal, frutos das cultivares Mundo Novo (LCMP-376-4), Topázio (MG 1189), Catuaí Vermelho (CH-2077-2-5-99), Catuaí Amarelo (CH-2077-2-5-62), Acaiá Cerrado (MG 1474), Rubi (MG 1192), Icatu Amarelo (LCG 3282) e Icatu Amarelo (H 2944) foram colhidos na FESP/ EPAMIG. Os resultados obtidos demonstraram haver diferenças para o teor de sólidos solúveis totais e o pH dos grãos crus e torrados das cultivares. A acidez total titulável apresentou diferenças apenas nos grãos torrados. Com a torração, a acidez apresentou um aumento e o pH e o teor de sólidos solúveis uma redução, que mostraram-se variáveis entre as cultivares. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this present work was to verify the levels to soluble solids, total titratable acidity and ph in raw and toasted grains of seven cultivars most planted in the Sul de Minas, and measure variation these compounds with roasting. Fruits at Mundo Novo (LCMP-376-4); Topázio (MG 1189) Catuaí Vermelho (CH-2077-2-5-99); Catuaí Amarelo (CH-2077-2-5-62); Acaiá Cerrado (MG 1474); Rubi (MG 1192); Icatu Amarelo (LCG 3282) and Icatu Amarelo (H 2944) were collected in FESP/EPAMIG). The results obtained demonstrated differences in the levels of soluble solids and pH for all the variable studied, in raw and toasted grains. The total titratable showed diffences only in toasted grains. With roasting, there was na increase in acidity and decrease in pH and total contents of soluble solids, which presented variations among cultivars. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Lopes, Luciana Maria Vieira; Pereira, Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga; Mendes, Antônio Nazareno Guimarães. Teor de sólidos solúveis totais, acidez total titulável e pH de grãos crus e torrados de sete cultivares de café (Coffea arabica L.) e suas variações como o processo de torração. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 748-751. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art196 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/885 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Cultivares Composição química Torração Sólidos solúveis Acidez pH | pt_BR |
dc.subject | Coffee Cultivar Chemical composition Roasting Soluble solids Acidity pH | en |
dc.subject.classification | Industrialização e Qualidade do Café | pt_BR |
dc.title | Teor de sólidos solúveis totais, acidez total titulável e pH de grãos crus e torrados de sete cultivares de café (Coffea arabica L.) e suas variações como o processo de torração | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1