Teste de condutividade elétrica individual na avaliação da qualidade fisiológica de sementes de café (Coffea arabica L.)
dc.contributor.author | Costa, Paula de Souza Cabral | |
dc.contributor.author | Carvalho, Maria Laene Moreira de | |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T11:52:49Z | |
dc.date.available | 2019-11-27T11:52:49Z | |
dc.date.issued | 2006-01 | |
dc.description.abstract | O teste de condutividade elétrica é usado para medir os exsudatos das sementes, que certamente refletem a integridade do sistema de membranas. O teste é rápido e de operação simples, mas a metodologia necessita ser testada para cada espécie individualmente para obter uma melhor precisão e exatidão dos resultados. Este trabalho foi conduzido visando determinar o ponto de partição na realização do teste de condutividade elétrica em sementes de café. Dez lotes de sementes de Coffea arabica sem pergaminho, cultivar Acaiá foram usados nesse estudo. Para a avaliação do ponto de partição as sementes foram embebidas por 96 horas e submetidas ao teste de germinação, correlacionando os valores de condutividade observados com os valores obtidos no teste de germinação. O ponto de partição é de 120,5μS.cm -1 , considerando 70% de germinação. | pt_BR |
dc.description.abstract | The conductivity test is used to measure the leaches from the seeds, which certaintily reflect the membrane system integrity. The test is rapid and it is of simple operation, but the methodology needs to be tested for each individual species in order to reach a better precision and accuracy. This work was conducted to determinate the partition point for the realization of electrical conductivity test in coffee seeds. Ten seed lots of Coffea arabica, cultivar Acaiá, without parchment, were used in this study. For the evaluation of the partition point, seeds were imbibed for 96 hours and submitted to the germination test, with the correlation between the conductivity values and those obtained in the germination test being evaluated. The partition point is 120,5μS.cm -1 , considering 70% of germination. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.citation | COSTA, P. S. C; CARVALHO, M. L. M. Teste de condutividade elétrica individual na avaliação da qualidade fisiológica de sementes de café (Coffea arabica L.). Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 1, p. 92-96, jan./fev. 2006. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-1829 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542006000100013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/12436 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Editora UFLA | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Ciência e Agrotecnologia;v.30, n.1, p.92-96, 2006; | |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Condutividade elétrica | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Sementes e mudas | pt_BR |
dc.title | Teste de condutividade elétrica individual na avaliação da qualidade fisiológica de sementes de café (Coffea arabica L.) | pt_BR |
dc.title | Individual electrical conductivity test for evaluation of the physiological quality of coffee seeds (Coffea arabica L.) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Cienc. agrotec._v. 30_n. 1_p. 92 - 96_2006.pdf
- Tamanho:
- 67.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: