Desenvolvimento de gemas florais, florada, fotossíntese e produtividade de cafeeiros em condições de sombreamento
dc.contributor.author | Morais, Heverly | |
dc.contributor.author | Marur, Celso Jamil | |
dc.contributor.author | Caramori, Paulo Henrique | |
dc.contributor.author | Koguishi, Mirian Sei | |
dc.contributor.author | Gomes, José Carlos | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Ana Maria de Arruda | |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T10:35:45Z | |
dc.date.available | 2018-11-23T10:35:45Z | |
dc.date.issued | 2008-04 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do sombreamento, durante o período de desenvolvimento floral, sobre as gemas florais, florada, fotossíntese e produtividade de cafeeiros. Cafeeiros adultos IAPAR 59 cultivados em Londrina, PR, foram sombreados em diferentes épocas, com malhas de sombrite com 50% de porosidade, e comparados com cafeeiros cultivados a pleno sol. As coberturas foram colocadas sobre as plantas em intervalos mensais, de abril a agosto, e retiradas no início de outubro. A densidade e o período de sombreamento não tiveram influência sobre a quantidade de nós, em cada estádio de desenvolvimento da gema floral, época e intensidade da florada, fotossíntese e produtividade dos cafeeiros, o que indica que a interceptação de até 50% da radiação, incidente no período de abril a agosto, época de desenvolvimento floral, não afeta o potencial produtivo desta cultura. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this paper was to evaluate the influence of shading, during the period of floral development, on floral bud, flowering, photosynthesis and grain yield of coffee plants. Adult plants IAPAR 59, grown in Londrina, Paraná State, Brazil, were shaded in different periods, with shading screens with 50% porosity, and compared to open-grown plants. The shading screens were placed in monthly intervals, from April to August, and were all removed in the beginning of October. Shading density and period did not influence the amount of nodes in each event of development on floral bud, period and intensity of flowering, photosynthesis and grain yield of the coffee plants, which indicates that the interception of until 50% incident radiation, during the period of floral development, does not affect the yield potential of this crop. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.citation | MORAIS, H. et al. Desenvolvimento de gemas florais, florada, fotossíntese e produtividade de cafeeiros em condições de sombreamento. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.43, n.4, p.465-472, abr. 2008. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-3921 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2008000400004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/10400 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Pesquisa Agropecuária Brasileira;v.43, n.4, p.465-472, 2008 | |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Coffea arabica | pt_BR |
dc.subject | Fisiologia | pt_BR |
dc.subject | Floração | pt_BR |
dc.subject | Sombra artificial | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Agroclimatologia e fisiologia | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de gemas florais, florada, fotossíntese e produtividade de cafeeiros em condições de sombreamento | pt_BR |
dc.title | Floral buds development, flowering, photosynthesis and yield of coffee plants under shading conditions | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Pesq. Agropec. Bras._v. 43_n. 4_p. 465 - 472_2008.pdf
- Tamanho:
- 106.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: