Nutrição mineral e rendimento de matéria seca do cafeeiro em função da calagem para solos de Minas Gerais
dc.contributor.author | Paula, Miralda Bueno de | pt_BR |
dc.contributor.author | Guimarães, Paulo Tácito Gontijo | pt_BR |
dc.contributor.author | Nogueira, Francisco Dias | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Janice Guedes de | pt_BR |
dc.contributor.author | Alvarenga, Maria Inês Nogueira | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-09-05 09:10:22.747 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:38:19Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:38:19Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho teve como objetivo avaliar a produção de matéria seca do cafeeiro em função dacalagem recomendada por dois métodos (saturação por bases e neutralização do Al+3 e da elevação dos teores de Ca+2 e Mg +2 ) para solos de MG. Foi instalado em casa de vegetação, um ensaio com 4 doses de calcário 0 - 0,5 - 1,0 - 1,5 vezes a dose necessária para elevar V2 -a 60%, método tomado como referência. De modo geral as maiores produções de matéria seca foram obtidas na dose necessária para elevar V2 a 60%. Verificou-se que em solos com baixos teores de Al e baixa relação Ca:Mg, o método saturação por bases mostrou-se mais eficiente. Solos com altos teores de Al, ou solos de textura média, mas com alto teor de matéria orgânica, o valor de Y (que considera a textura do solo) no método do Al e Ca + Mg precisa ser revisto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Accurated and rapid analytical methods for lime recommendations are very important for success ful liming. The objective of this experiment was to evaluate the efficiency of two analytical methods of predicting lime requirement (base saturation index and exchangeable Al and Ca + Mg) for coffee plants in MG. Four rates of lime was applied (0 - 0,5 - 1,0 - 1,5) times necessary to increase the soil base saturation to 60%, method that was taken as reference. General, greater yields of dry matter, were obtained with V= 60%. It was verifed that soils with low Al level and low Ca:Mg, ratio, the method of base saturation index was more eficient. Soils with high Al level, medium texture, but high content of organic matter, value of Al and Ca + Mg method must be revised. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Paula, Miralda, Bueno de; Guimarães, Paulo Tácito Gontijo; Nogueira, Francisco Dias; Carvalho, Janice Guedes de; Alvarenga, Maria Inês Nogueira. Nutrição mineral e rendimento de matéria seca do cafeeiro em função da calagem para solos de Minas Gerais. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 1417-1419. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art370 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/891 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Alumínio Cálcio Magnésio Coffea arabica | pt_BR |
dc.subject | Aluminum Calcium Magnesium Coffea arabica | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Solos e nutrição do cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Nutrição mineral e rendimento de matéria seca do cafeeiro em função da calagem para solos de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1