Avaliação da composição química de cafés Arábica e Conilon, produzidos em Rondônia - RO e submetidos a diferentes tipos de pré-processamento
dc.contributor.author | Pereira, Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga | pt_BR |
dc.contributor.author | Villela, Tulio Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.author | Lopes, Luciana Maria Vieira | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-30 10:20:30.217 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:38:10Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:38:10Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve por objetivo avaliar a composição de cafés, produzidos em Rondônia, RO, submetidos a diferentes tipos de processamento e pré-secagem em terreiros suspenso e de alvenaria. Foram determinados e comparados pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade os teores de açúcares totais, redutores e não redutores (%), sólidos solúveis totais (%), fibra bruta (%), resíduo mineral fixo (%), extrato etéreo (%), fenólicos totais (%), acidez titulável total (mL de NaOH 0,1 N) e proteína bruta (%). Os teores dos compostos químicos avaliados variaram e entre os tratamentos, demonstrando uma tendência do café cereja descascado a apresentar melhor qualidade dos grãos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work had the objective of evaluating the composition of coffee produced in Rondônia, RO submitted to different types of processing and pre-drying in suspended lots of masonry . It was detemined and compared by the Tukey test a 5% probability , total sugar levels , reducters and non-reducters sugar (%), soluble solids (%), crude fiber (%), fixed mineral residue (%), ether extract (%), fenolics totals (%) , titratable acidity (mL de NaOH 0,1 N), crude protein (%). The composed chemical levels evaluated varied among treatments, showing the tendency in peeled cherry coffee to be associated with a better quality beverage. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pereira, Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga; Villela, Túlio Carvalho; Lopes, Luciana Maria Vieira. Avaliação da composição química de cafés Arábica e Conilon, produzidos em Rondônia - RO e submetidos a diferentes tipos de pré-processamento. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 638-640. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art165 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/842 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Robusta Arábica Composição química Cereja descascado Alvenaria Terreiro suspenso | pt_BR |
dc.subject | Coffee Robusta Arabica Chemical compounds Peeled cherry coffee Masonry Suspendes lots | en |
dc.subject.classification | Industrialização e Qualidade do Café | pt_BR |
dc.title | Avaliação da composição química de cafés Arábica e Conilon, produzidos em Rondônia - RO e submetidos a diferentes tipos de pré-processamento | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1