Determinação de minerais em café cru
dc.contributor.author | Morgano, Marcelo Antonio | |
dc.contributor.author | Pauluci, Luís Fernando | |
dc.contributor.author | Mantovani, Dilza Maria Bassi | |
dc.contributor.author | Mory, Emília Emico Miya | |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T11:52:05Z | |
dc.date.available | 2019-09-27T11:52:05Z | |
dc.date.issued | 2002-01 | |
dc.description.abstract | Dois métodos de preparo de amostra foram avaliados: via seca e via úmida, para a determinação e quantificação dos minerais Al, Ba, Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, P e Zn em café cru, empregando-se a técnica de Espectrometria de Emissão Ótica em Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES). As concentrações dos minerais não diferiram significativamente ao nível de 5% (Teste F) entre os dois métodos empregados. Para avaliar a exatidão dos métodos testados foi realizada a recuperação dos minerais em uma amostra de café. Os resultados obtidos pelos métodos empregando via seca e via úmida foram, respectivamente: Al = 93% e 104% ; Ba = 85% e 54% ; Ca = 99% e 108% ; Co = 98% e 96% ; Cu = 78% e 96% ; Fe = 96% e 96% ; K = 91% e 82% ; Mg = 100% e 95% ; Mn = 104% e 101% ; Ni = 95% e 107% ; P = 101% e 104% ; Zn = 89% e 96% . O método por via seca foi empregado para a determinação dos teores de minerais em 45 amostras de café provenientes de diferentes regiões de cultivo dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Os teores de minerais (em mg kg -1 ) encontrados nas diferentes amostras variaram entre: Al (0,612 a 32,2), Ba (1,11 a 17,6), Ca (925 a 1889), Co (0 a 1,16), Cu (6,21 a 369), Fe (23,3 a 367), K (12252 a 17205), Mg (1526 a 2059), Mn (14,2 a 60,4), Ni (0 a 44,2), P (1172 a 1826) e Zn (3,71 a 57,0). O emprego da técnica instrumental de ICP-OES e digestão da amostra por via seca mostraram-se adequados para a determinação simultânea de elementos minerais em café, uma vez que os níveis de precisão e exatidão obtidos foram satisfatórios. | pt_BR |
dc.description.abstract | Two sample preparation methods for the determination of minerals from green coffee were investigated for the purpose of methodological evaluation: ashing and acid digestion. The concentrations of minerals Al, Ba, Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, P and Zn were evaluated by the technique of Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP- OES). The mineral contents in green coffee did not differ significantly at the level of 5% (it Tests F) for both methodologies used. The accuracy of ashing and acid digestion were evaluated, respectively: Al = 93% and 104% ; Ba = 85% and 54% ; Ca = 99% and 108% ; Co = 98% and 96% ; Cu = 78% and 96% ; Fe = 96% and 96% ; K = 91% and 82% ; Mg = 100% and 95% ; Mn = 104% and 101% ; Ni = 95% and 107% ; P = 101% and 104% ; Zn = 89% and 96% . The ashing methodology was used for the determination of minerals amounts from 45 samples of green coffee from the growing regions of São Paulo, Minas Gerais and Bahia states. The levels of minerals obtained in mg kg -1 by ash digestion were: Al (0.612 to 32.2), Ba (1.11 to 17.6), Ca (925 to 1889), Co (0 to 1.16), Cu (6.21 to 369), Fe (23.3 to 367), K (12252 to 17205), Mg (1526 to 2059), Mn (14.2 to 60.4), Ni (0 to 44.2), P (1172 to 1826) and Zn (3.71 to 57.0). The employment of the instrumental technique of ICP-OES and digestion of the sample for ashes were shown to be appropriate for the simultaneous determination of mineral elements in coffee since the levels of precision and accuracy proved to be satisfactory. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.citation | MORGANO, M. A. et al. Determinação de minerais em café cru. Food Science and Technology, Campinas, v. 22, n. 1, p. 19-23, jan./abr. 2002. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-457X | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0101-20612002000100004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/12132 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Food Science and Technology;v.22,n. 1,p. 19-23,2002 | |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Café cru | pt_BR |
dc.subject | Minerais | pt_BR |
dc.subject | Determinação | pt_BR |
dc.subject | ICP-OES | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Qualidade de bebida | pt_BR |
dc.title | Determinação de minerais em café cru | pt_BR |
dc.title | Mineral determination in green coffe | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Food Sci. Technol_v. 22_n. 1_p. 19 - 23_2002.pdf
- Tamanho:
- 314.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: