Determinação colorimétrica de carboidratos de baixo peso molecular em grãos de café crus e torrados
dc.contributor.author | Mendonça, Juliana Capanema Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.author | França, Adriana Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Leandro Soares de | pt_BR |
dc.contributor.author | Bof, Claudia G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Coelho, José Virgílio | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2007-08-20 16:57:30.687 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:46:04Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:46:04Z | |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : 2005 : Londrina, PR). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2005. | pt_BR |
dc.description.abstract | Teores de sacarose foram determinados para grãos de café defeituosos e sadios, nos estados cru e torrado, visando a verificação de emprego de técnicas colorimétricas para tal análise e a verificação da viabilidade de se utilizar este parâmetro como diferenciador dos tipos de grãos. A técnica demonstrou ser viável para a determinação dos teores de sacarose em grãos de café, proporcionando resultados condizentes com os reportados na literatura, e permitindo a conclusão de que é possível diferenciar os tipos de grãos, pelos respectivos teores de sacarose, somente quando em estado cru. | pt_BR |
dc.description.abstract | Sucrose levels were determined for both defective and healthy coffee beans, crude and roasted, in order to verify the applicability of colorimetric methods for such analysis and the feasibility of using this parameter for differentiation of healthy and defective beans. The technique was successfully employed, providing values for sucrose levels in coffee in the same ranges reported in the literature. The sucrose level results allowed for the differentiation of defective and healthy beans only for crude coffee. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Mendonça, Juliana C.F.; França, Adriana S.; Oliveira, Leandro S.; Bof, Claudia G.; Coelho, José Virgílio. Determinação colorimétrica de carboidratos de baixo peso molecular em grãos de café crus e torrados. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : Londrina, PR : 2005). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2005. (1 CD-ROM), 5p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 166733_Art129 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2039 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Sacarose Espectrofotometria Grãos defeituosos | pt_BR |
dc.subject | Coffee Sucrose Colorimetric methods Defective beans | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Colheita, pós-colheita e armazenamento | pt_BR |
dc.title | Determinação colorimétrica de carboidratos de baixo peso molecular em grãos de café crus e torrados | pt_BR |
dc.title | [Colorimetric determination of low molecular weight carbohydrates in crude and roasted coffee beans] | en |
dc.title.alternative | [Colorimetric determination of low molecular weight carbohydrates in crude and roasted coffee beans] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1