Avaliação do sistema radicular de mudas de café submetidas às diferentes alturas de podas
dc.contributor.author | Nascimento, Thales Lenzi Costa | |
dc.contributor.author | Castanheira, Dalyse Toledo | |
dc.contributor.author | Guimarães, Rubens José | |
dc.contributor.author | Rezende, Tiago Teruel | |
dc.contributor.author | Andrade, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2016-07-26T18:28:11Z | |
dc.date.available | 2016-07-26T18:28:11Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Trabalho apresentado no 40º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar o sistema radicular de mudas “passadas” após a poda em diferentes posições do caule. | pt_BR |
dc.format | 13 páginas | pt_BR |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, T. L. C. et al. Avaliação do sistema radicular de mudas de café submetidas às diferentes alturas de podas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 40., 2014, Serra Negra. Palestras... Brasília, DF: Embrapa Café, 2014, 13 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br:80/handle/123456789/7674 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Embrapa Café | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Implantação e manejo da lavoura | pt_BR |
dc.title | Avaliação do sistema radicular de mudas de café submetidas às diferentes alturas de podas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Evento Cientifico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliacao do sistema radicular de mudas de cafe submetidas as diferentes alturas de podas.pdf
- Tamanho:
- 433.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: