Use of colour parameters for roasted coffee assessment
dc.contributor.author | Bicho, Natalina Cavaco | |
dc.contributor.author | Leitão, António Eduardo | |
dc.contributor.author | Ramalho, José Cochicho | |
dc.contributor.author | Lidon, Fernando Cebola | |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T13:19:08Z | |
dc.date.available | 2019-10-14T13:19:08Z | |
dc.date.issued | 2012-07 | |
dc.description.abstract | Fast and non-destructive indicators were evaluated as tools to measure the technological quality of Arabica and Robusta coffee. Accordingly, considering the roasting intensity in highly valuable commercial samples, volume, mass, apparent density, moisture, total ash, ash insoluble in hydrochloric acid, and ether extract were characterized. The chromatic parameters L*, C*, H° were measured using illuminants D 65 and C. It was found that in roasted coffee beans, the parameters L∗, C*, H°, and coordinate b* had an antagonist interaction due to an increase in the roasting intensity, whereas after milling, only L* and H° decreased progressively. Considering that the parameters L* and H° followed similar patterns using both illuminants, D 65 and C, it can be concluded that they are appropriate to evaluate coffee colour changes during roasting, enabling a relationship with coffee quality. | pt_BR |
dc.description.abstract | Avaliaram-se indicadores não destrutivos e de execução rápida, para aferir a qualidade tecnológica de cafés Arábica e Robusta. Neste contexto, considerando a intensidade da torra em amostras com elevado interesse comercial, caracterizaram-se o volume, massa, densidade aparente, umidade, cinzas totais e insolúveis em ácido clorídrico e do extrato etéreo. Foram então analisados os parâmetros cromáticos L∗, C*, H° utilizando os iluminantes D 65 e C. Verificou-se que em grãos de café torrado os parâmetros L∗, C*, H° e a coordenada b* mostraram uma interação antagônica face ao acréscimo da intensidade da torra, enquanto, após a moagem, apenas o L* e o H° decresceram progressivamente. Considerando que a coordenada L* não variou significativamente com a aplicação dos dois iluminantes, concluiu-se que este parâmetro é o mais adequado para estudar a evolução da cor durante a torra, permitindo ainda estabelecer uma correlação com a qualidade. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.citation | BICHO, N. C. et al. Use of colour parameters for roasted coffee assessment. Food Science and Technology, Campinas, v. 32, n. 3, p. 436-442, jul./set. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-457X | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0101-20612012005000068 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/12181 | |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Food Science and Technology;v.32, n.3, p.436-442, 2012; | |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Café arábica | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros cromáticos | pt_BR |
dc.subject | Café robusta | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Colheita, pós-colheita e armazenamento | pt_BR |
dc.title | Use of colour parameters for roasted coffee assessment | pt_BR |
dc.title | Utilização dos parâmetros de cor para avaliação do café torrado | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Food Sci. Technol_v. 32_n. 3_p. 436 - 442_2012.pdf
- Tamanho:
- 299.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: