A demanda de café em grãos à nível mundial: o que os dados mostram
dc.contributor.author | Silva, Orlando Monteiro da | pt_BR |
dc.contributor.author | Leite, Carlos Antônio Moreira | pt_BR |
dc.contributor.author | Pinto, Wildson Justiniano | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-28 11:19:23.89 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:37:57Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:37:57Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho foi verificar a evolução das variáveis relacionadas à demanda de café em grão, nos principais países e regiões importadoras, através de análises tabulares, gráficas e das taxas de crescimento. Os resultados indicam que nos países que já atingiram níveis elevados de renda, o consumo de café parece ter estabilizado. Aumentos maiores no consumo estão ocorrendo nos países da Ásia, onde as taxas de crescimento da população e da renda são maiores. Mercados novos, contudo, apresentam padrões de preferências específicos que devem ser observados e avaliados por produtores e exportadores, se o objetivo é participar desses mercados. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this paper was to verify how variables related to the demand for green coffee evolves over time, at the main importing countries or regions, through tables, graphics and rates of growth analysis. Results indicate that for those countries that have already achieved high level of income, the consumption of coffee seems to be stabilized. High rates of increases in consumption can be found in Asian countries due to high rates of growth in population and incomes. New markets, however, present specific patterns of preferences that should be observed and analyzed by producers and exporters, if the goal is to participate in those markets. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Silva, Orlando Monteiro; Leite, Carlos Antônio Moreira; Pinto, Wildson Justiniano. A demanda de café em grãos à nível mundial: o que os dados mostram. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 315-318. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art083 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/769 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café em grão Demanda mundial Preços Renda | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Economia e política agrícola | pt_BR |
dc.title | A demanda de café em grãos à nível mundial: o que os dados mostram | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1