Estudo de um sensor capacitivo para medição da umidade relativa em sistemas agrícolas
dc.contributor.author | Viliotti, Carlos Alberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Sugawara, Márcio Takeshi | pt_BR |
dc.contributor.author | Mantovani, Everardo Chartuni | pt_BR |
dc.contributor.author | Vicenzi, Marlos Schuck | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2007-08-07 14:54:21.53 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:45:44Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:45:44Z | |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : 2005 : Londrina, PR). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2005. | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização de estações meteorológicas automáticas tem se expandido na agricultura brasileira e um dos fatores limitantes para sua maior adoção tem sido o seu custo inicial e de manutenção, quando da troca de alguns dos sensores. Este trabalho teve por objetivo estudar a viabilidade do uso do sensor capacitivo HIH-3610 da marca Honeyewell, sensor de baixo custo, para medição da umidade relativa em sistemas agrícolas. Foram feitas comparações com o sensor capacitivo da marca Vaisala considerado padrão, analisando o tempo de resposta e sua acurácia. Os testes mostraram a eficiência do sensor possui o tempo de resposta, intervalo de medição e precisão dentro do especificado, podendo ser amplamente utilizado em sistemas agrícolas a um custo aproximado de U$ 30.00. | pt_BR |
dc.description.abstract | The use of automatic weather station had been expanded in the brasilian agriculture and one of the factors that prevent its largest adoption is the initial cost of installation and its maintenance, in addition, the change of any sensor when it is necessary. The objective of this work was to study the viability of the capacitive sensor HIH-3610 of trademark Honeyewell, which is a low cost sensor, for measurement of the relative humidity in agricultural systems. It was used the capacitive sensor of trademark Vaisala as a model, and the time of answer and the accuracy of both were compared. The tests showed the efficiency of the sensor which presents the time of answer, measurement interval and precision in the specified limits, therefore, the sensor could be used thoroughly in agricultural systems for the approximate cost of US$30,00. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Viliotti, Carlos A.; Sugawara, Márcio T.; Mantovani, Everardo C.; Vicenzi, Marlos S. Estudo de um sensor capacitivo para medição da umidade relativa em sistemas agrícolas. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : Londrina, PR : 2005). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2005. (1 CD-ROM), 4p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 166733_Art028 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/1888 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Umidade relativa Medição Sensor capacitivo Estação meteorológica Custo | pt_BR |
dc.subject | Relative humidity Measurement Capacitive sensor Weather station Cost | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Agroclimatologia e fisiologia | pt_BR |
dc.title | Estudo de um sensor capacitivo para medição da umidade relativa em sistemas agrícolas | pt_BR |
dc.title | [Study of a capacitive sensor for measurement of the relative humidity in agricultural systems] | en |
dc.title.alternative | [Study of a capacitive sensor for measurement of the relative humidity in agricultural systems] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1