O sistema de cotas de exportação do café brasileiro: análise e recomendações de política
dc.date.accessioned | 2017-08-17T19:02:04Z | |
dc.date.available | 2017-08-17T19:02:04Z | |
dc.date.issued | 1983-01 | |
dc.description.abstract | Em setembro de 1980, os países membros da Organização Internacional do Café (OIC) aprovaram a reintrodução das chamadas „cláusulas econômicas‟ no Acordo Internacional do Café – (AIC/76) então em vigência. Nesta oportunidade, iniciava-se uma nova fase do comércio externo do produto que, nos anos seguintes, iria provocar a adoção de uma série de medidas de ajuste nos sistemas oficiais de comercialização dos países produtores e consumidores. Sem dúvida o mercado internacional beneficiou-se da vigência do AIC [...] No entando, durante o primeiro período de vigência plena do AIC (1980/81), seu funcionamento foi precário. [...] Para solucionar o problema, nada mais lógico do que eliminar a disputa entre os exportadores, através da divisão prévia do volume total atribuído ao país entre os agentes envolvidos na comercialização externa do café. | pt_BR |
dc.format | 2 páginas | pt_BR |
dc.identifier.citation | O SISTEMA de cotas de exportação do café brasileiro: análise e recomendações de política. A Rural, São Paulo, p. 6-7, jan-fev. 1983. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br:80/handle/123456789/8970 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Economia e política agrícola | pt_BR |
dc.title | O sistema de cotas de exportação do café brasileiro: análise e recomendações de política | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: