Atividade da enzima polifenoloxidase em grãos de 15 linhagens de café (Coffea arabica L.) colhidas em três épocas durante a colheita, em dois anos consecutivos
dc.contributor.author | Lopes, Luciana Maria Vieira | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga | pt_BR |
dc.contributor.author | Siqueira, Heloísa Helena de | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendes, Antônio Nazareno Guimarães | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-30 10:19:05.763 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:37:23Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:37:23Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a qualidade do café através da medida da atividade enzimática da polifenoloxidase em grãos de 15 linhagens de café, colhidas em três épocas durante a colheita. Amostras de Mundo Novo (MG 376-4, 379-19 e 388-17), Catuaí Vermelho (MG 44, 144, 99 e 15), Catuaí Amarelo (MG 62,17 e 47) Icatu Amarelo (MG 2944 e 3282), Rubi (MG 1192), Acaiá Cerrado (MG 1474) e Topázio (MG 1189), foram colhidas em 3 épocas durante o período de colheita, nas safras 1998/99 e 1999/2000 na FESP. Segundo a classificação proposta para a atividade desta enzima, a maioria das linhagens enquadrou-se no padrão de bebida mole/apenas mole. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of the present work was to determine the enzyme activity of polyphenoloxidase on raw to 15 lineages of coffee, collected in three stages during the harvest period. Samples of the cultivars of Mundo Novo (MG 376-4, 379-19 e 388-17), Catuaí Vermelho (MG 44, 144, 99 e 15), Catuaí Amarelo (MG 62, 17 e 47) Icatu Amarelo (MG 2944 e 3282), Rubi (MG 1192), Acaiá Cerrado (MG 1474) e Topázio (MG 1189) was collected in three stages during the harvest period, of 1998/99 and 1999/2000. In conformity with classification proposal to activity this enzyme, the majority of lineages fit in standart to beverage mole and apenas mole. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Lopes, Luciana Maria Vieira; Pereira, Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga; De Siqueira, Heloísa Helena; Mendes, Antônio Nazareno Guimarães. Atividade da enzima polifenoloxidase em grãos de 15 linhagens de café (Coffea arabica L.) colhidas em três épocas durante a colheita, em dois anos consecutivos. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 635-637. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art164 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/556 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Linhagens Qualidade Enzima Polifenoloxidase Épocas de colheita | pt_BR |
dc.subject | Coffee Lineages Quality Enzyme Polyphenoloxidase Stages the harvest period | en |
dc.subject.classification | Industrialização e Qualidade do Café | pt_BR |
dc.title | Atividade da enzima polifenoloxidase em grãos de 15 linhagens de café (Coffea arabica L.) colhidas em três épocas durante a colheita, em dois anos consecutivos | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1