Validação de método para determinação das impurezas cascas e paus em café torrado e moído
dc.contributor.author | Mendes, Lumena Cunha | |
dc.contributor.author | Santos, Julio Cesar Freitas | |
dc.contributor.author | Corrêa, Jessica Almeida | |
dc.contributor.author | Alkimim Filho, Juarez Fabiano de | |
dc.contributor.author | Silva, Danilo Vicente Reis da | |
dc.contributor.author | Jesus, Leonardo Nonato de | |
dc.contributor.author | Dibai, Wagner L. Souza | |
dc.date.accessioned | 2022-03-19T13:45:28Z | |
dc.date.available | 2022-03-19T13:45:28Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A determinação de impurezas do café torrado e moído faz parte das análises que contribuem para assegurar o controle da qualidade do produto. O objetivo deste trabalho foi validar o procedimento metodológico de microscopia para detecção e quantificação das impurezas cascas e paus em café torrado e moído. O método baseou-se no princípio da extração de gordura do café com solvente orgânico, eliminação do pó fino por peneiração e determinação por catação pelo uso de microscópio estereoscópico. Setenta amostras de café torrado e moído coletadas em estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte, MG, tiveram as análises duplicadas por três analistas, totalizando 420 determinações, com os resultados expressos em porcentagens das impurezas cascas e paus. Os coeficientes de variação em condições de repetibilidade variaram de 7,0% a 27,9%, sendo considerados satisfatórios para microscopia. O fator analista tem forte influência nos parâmetros de precisão e exatidão do método. O método mostrou-se preciso a partir da concentração de 0,2% de impurezas. A exatidão do método foi satisfatória com a recuperação estando numa faixa aceitável. As incertezas variaram com a faixa de concentração de impurezas e tenderam a ser inversamente proporcionais. O método foi considerado adequado para análise destas impurezas do café torrado e moído e tem potencial para ser indicado nos procedimentos de fiscalização. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.citation | MENDES, L. C. et al. Validação de método para determinação das impurezas cascas e paus em café torrado e moído. Brazilian Journal of Food Technology, Campinas, v. 19, n. 1, p. 1-7, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-6723 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/1981-6723.9215 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/13341 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia de Alimentos – ITAL | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Brazilian Journal of Food Technology;v.19, n.1, 2016 | |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Café torrado e moído | pt_BR |
dc.subject | Análise do café | pt_BR |
dc.subject | Microscopia do café | pt_BR |
dc.subject | Impurezas do café | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Colheita, pós-colheita e armazenamento | pt_BR |
dc.title | Validação de método para determinação das impurezas cascas e paus em café torrado e moído | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Braz. J. Food Technol_v. 19_p.1 - 7_2016.pdf
- Tamanho:
- 819.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: