Modelagem da evolução de umidade e voláteis dos grãos de café durante a torra
dc.contributor.author | Vitorino, Marcela Domingues | pt_BR |
dc.contributor.author | França, Adriana Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Leandro Soares de | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, M. A. A. | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-11-14 10:43:51.123 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:42:37Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:42:37Z | |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (2. : 2001 : Vitória, ES). Resumos. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2001. 181p. : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | A qualidade final do café, caracterizada pelo sabor e aroma, é resultante da combinação de centenas de compostos que são produzidos por reações pirolíticas e outras que ocorrem durante a torrefação. A cinética de torrefação não está totalmente compreendida, em razão de o número de compostos envolvidos nas reações ser grande e, também, devido ao fato de muitos dos compostos presentes não terem sido identificados. Nesse sentido, este trabalho é parte integrante de um projeto de pesquisa que objetiva o estabelecimento de critérios de qualidade para cafés torrados, com base em uma maior fundamentação científica e correlacionando as características fisico-químicas da matéria-prima e os parâmetros de processamento (torrefação) com a qualidade do produto final de consumo. Para isso, será efetuado um estudo do processo de torrefação, de forma a elucidar aspectos de cinética de torrefação, tendo em vista um controle mais rigoroso do processo e a conseqüente melhoria da qualidade do produto. O presente trabalho caracteriza-se como uma primeira etapa deste estudo, em que a evolução do teor de umidade e voláteis de grãos de café durante a torra é modelada matematicamente. Foram utilizados modelos usuais para representar a secagem de grãos. Os modelos avaliados demonstraram representar bem a variação de umidade e voláteis durante a torra. | pt_BR |
dc.description.abstract | The quality of coffee used for beverage, identified by its flavor and aroma, results from the combination of hundreds of chemical compounds produced during roasting. The roasting process is not well understood, due to the great number of substances that take part in the chemical reactions, many of which have not yet been identified. Therefore, the present article is part of a research project that aims the establishment of scientifically based quality criteria for roasted coffee, correlating green coffee properties and processing conditons to product quality. This will be based on a study of the roasting process, in order to elucidate roasting kinetics. In the present work, the first step in such study, the evolution of moisture and volatile components loss during roasting was monitored and modeled by employing drying models. The models used were able to describe well the evolution of moisture and volatiles during roasting. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Vitorino, M. D.; Franca, A. S.; Oliveira, L. S.; Rodrigues, M. A. A. Modelagem da evolução de umidade e voláteis dos grãos de café durante a torra. In: Simpósio Brasileiro de Pesquisa dos Cafés do Brasil (2. : 2001 : Vitória, ES). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2001. (CD-ROM), p. 1551-1559 | pt_BR |
dc.identifier.other | 155585_Art215 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/1298 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Torra Modelagem da umidade Voláteis | pt_BR |
dc.subject | Drying models Quality of coffee beverage. | en |
dc.subject.classification | Industrialização e Qualidade do Café | pt_BR |
dc.title | Modelagem da evolução de umidade e voláteis dos grãos de café durante a torra | pt_BR |
dc.title | Modelling the evolution of moisture content and volatile compounds of coffee grains during the roasting process | en |
dc.title.alternative | Modelling the evolution of moisture content and volatile compounds of coffee grains during the roasting process | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1