Minerais em café cru do Brasil
dc.contributor.author | Pauluci, Luís Fernando | pt_BR |
dc.contributor.author | Morgano, Marcelo Antonio | pt_BR |
dc.contributor.author | Mori, Emília Emico Miya | pt_BR |
dc.contributor.author | Mantovani, Dilza Maria Bassi | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-31 08:14:05.107 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:38:16Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:38:16Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o objetivo de avaliar a presença de elementos minerais em amostras de café brasileiro procedentes dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Espírito Santo, foi realizada a determinação dos elementos alumínio, bário, cálcio, cobalto, cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês, níquel, fósforo e zinco usando a técnica de espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma de argônio indutivamente acoplado. Os teores dos minerais (em mg/kg) encontrados nas diferentes amostras variaram entre: Al (0,612 a 32,2), Ba (0,427 a 17,6), Ca (795 a 1889), Co (0 a 0,554), Cu (6,21 a 369), Fe (23,3 a 367), P (1172 a 1826), K (12252 a 17205), Mg (1363 a 2059), Ni (0 a 44,2), Zn (3,71 a 57,0) e Mn (14,2 a 60,4). | pt_BR |
dc.description.abstract | With the aim of evaluating the presence of mineral elements in samples of Brazilian coffee coming from the states of São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Espírito Santo, the determination of the elements aluminum, barium, calcium, cobalt, copper, iron, potassium, magnesium, manganese, nickel, phosphorus and zinc using the technique of inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy were carried out. The levels of the minerals (in mg/kg) found in the different samples varied among: Al (0.612 to 32.2), Ba (0.427 to 17.6), Ca (795 to 1889), Co (0 to 0.554), Cu (6.21 to 369), Fe (23.3 to 367), P (1172 to 1826), K (12252 to 17205), Mg (1363 to 2059), Ni (0 to 44.2), Zn (3.71 to 57.0) and Mn (14.2 to 60.4). | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pauluci, Luís F.; Morgano, Marcelo A.; Mori, Emília E.M.; Reche, Roni, V.; Mantovani, Dilza M.B. Minerais em café cru do Brasil. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 726-729. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art190 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/872 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café cru Minerais Determinação Espectrometria de emissão | pt_BR |
dc.subject | Green coffee Minerals Determination Emission spectrometry | en |
dc.subject.classification | Industrialização e Qualidade do Café | pt_BR |
dc.title | Minerais em café cru do Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1