Avaliação da qualidade de grãos de diferentes cultivares de cafeeiro Coffea arabica L.
dc.contributor.author | Lopes, Luciana Maria Vieira | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendes, Antônio Nazareno Guimarães | pt_BR |
dc.contributor.author | Vilela, Evódio Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Vânia Déa de | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-29 10:41:05.937 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:38:21Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:38:21Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o objetivo de avaliar a qualidade pós-colheita de diferentes cultivares de Coffea arabica L., frutos do cafeeiro de Mundo Novo, Topázio, Catuaí Vermelho e Amarelo, Acaiá Cerrado, Rubi e Icatu Amarelo (LCG 3282 e H 2944), cultivadas na FESP-EPAMIG, município de São Sebastião do Paraíso - MG, foram colhidas em três etapas durante a colheita na safra 1998/1999. Após a secagem e o beneficiamento, os grãos crus foram submetidos às análises de lixiviação de potássio, condutividade elétrica e atividade enzimática da polifenoloxidase. Os resultados obtidos permitiram observar que as cultivares não apresentam diferenças quanto à atividade enzimática da polifenoloxidase. Constatou-se diferenças significativas no teste de condutividade elétrica e a lixiviação de potássio para todas as cultivares estudadas. | pt_BR |
dc.description.abstract | With the objective to evaluate the quality of the post harvest among different cultivars of Coffea arabica L. , fruits were collected from the 1988/99 harvest at Mundo Novo, Topazio, Catuaí Vermelho e Amarelo (LCG 3282 and H 2944) and cultivated at FESP/EPAMIG in the municipatily of São Sebastião do Paraíso- MG. After drying and processing, the grains were submitted to a potassium leaching analysis, eletric condutivity and enzyme activity of polyphenoloxidase. The results obtaneid permitted an observation that the cultivars did not represent different statistics as in those of enzyme activity of polyphenoloxidase . Significant differences were noted in electrical conductivity tests and potassium leaching in all of the cultivars studied . | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Lopes, Luciana Maria Vieira; Pereira, Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga; Mendes, Antônio Nazareno Guimarães; Vilela, Evódio Ribeiro; Carvalho, Vânia Déa de. Avaliação da qualidade de grãos de diferentes cultivares de cafeeiro Coffea arabica L. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 465-468 | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art122 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/903 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Qualidade Cultivares Polifenoloxidase Condutividade Lixiviação de potássio | pt_BR |
dc.subject | Coffee Quality Cultivars Polyphenoloxidase Conductivity Potassium leaching | en |
dc.subject.classification | Genética, Melhoramento e Biotecnologia do Cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade de grãos de diferentes cultivares de cafeeiro Coffea arabica L. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1