Mapeamento da condutividade hidráulica saturada e da compactação em solo de cerrado utilizado com cafeicultura
dc.contributor.author | Borges, Elias Nascentes | pt_BR |
dc.contributor.author | Nascimento, Roberta Ferreira do | pt_BR |
dc.contributor.author | Guimarães, Ednaldo Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.author | Guimarães, Paulo Tácito Gontijo | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Carlos Machado dos | pt_BR |
dc.contributor.author | Corrêa, Gilberto Fernandes | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-31 11:47:19.357 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:37:25Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:37:25Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | O café além de ocupar grandes áreas agrícolas no Brasil, utiliza mecanização intensiva, capaz de degradar fisicamente o solo. Assim, esta pesquisa objetivou criar um banco de dados e estudar a variabilidade da permeabilidade do solo a água e os níveis de compactação em áreas de cerrado utilizadas intensivamente com café. Cinco malhas de 30x180m com 64 pontos alternados entre saia do café, rodada do trator e meio da rua foram georeferendados e analisados no campo quando a infiltração de água e o estado de compactação nas profundidades de 0-20 e 20-40cm. Observou alta variabilidade para condutividade hidráulica e baixa para a compactação. | pt_BR |
dc.description.abstract | Coffee crop covers a large area in Brazil. This research toke place in order to create a database and study the compaction and infiltration variability on coffee crop areas in the ‘Cerrado’. Five grid with 30 x 180 m with 64 plots, spaced by 10 m. The area was sampled under the coffee plant, on the tractor spacing and and on the middle of the row. Data were analysed, and it was observed that compaction and infiltration had high variability. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Borges, Elias Nascentes; Nascimento, Roberta Ferreira do; Guimarães, Ednaldo Carvalho; Gontijo, Paulo Tácito G.; Santos, Carlos Machado dos; Corrêa, Gilberto Fernandes. Mapeamento da condutividade hidráulica saturada e da compactação em solo de cerrado utilizado com cafeicultura. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 945-948. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art249 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/572 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Variabilidade do solo Compactação | pt_BR |
dc.subject | Coffee Soil variability Compactation | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Cafeicultura irrigada | pt_BR |
dc.title | Mapeamento da condutividade hidráulica saturada e da compactação em solo de cerrado utilizado com cafeicultura | pt_BR |
dc.title | Infiltration and compactation mapping of "Cerrado" soils utilized for coffee production | en |
dc.title.alternative | Infiltration and compactation mapping of "Cerrado" soils utilized for coffee production | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1