Análise modal do sistema fruto-pedúnculo de café
dc.contributor.author | Rodríguez, Arturo Martínez | pt_BR |
dc.contributor.author | Queiroz, Daniel Marçal de | pt_BR |
dc.contributor.author | Espinosa, Benjamin Gaskin | pt_BR |
dc.contributor.author | Matsuo, Hugo | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2007-08-20 13:08:52.513 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:46:24Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:46:24Z | |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : 2005 : Londrina, PR). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2005. | pt_BR |
dc.description.abstract | A colheita de café com o auxílio de sistemas mecânicos tem sido impraticável para uma grande maioria de produtores de café no mundo. Isso se deve fundamentalmente ao fato de que no momento da colheita as plantas apresentam frutos em todos estádios de maturação e por não se ter equipamentos para a colheita seletiva dos frutos. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se realizar uma análise dos modos de vibração do sistema fruto-pedúnculo visando a colheita seletiva. Foram utilizadas modernas ferramentas CAD-3D e o método de análise por elementos finitos. Determinou-se a freqüência natural para o desprendimento de frutos verdes e maduros. Os resultados obtidos mostraram que o modo de vibração em contrafase apresenta grande potencial para a realização da colheita seletiva. Os valores de freqüência calculados para esse modo são bem superiores ao empregados nas máquinas que fazem a colheita de café por vibração. | pt_BR |
dc.description.abstract | Coffee harvesting with the aid of mechanical systems becomes impracticable for most of coffee producers in the world, basically due to the fact that fruits do not become ripe at same time. Until now, machines that guarantee a selective detachment of the cherries during harvest operation for small scale production are not available. In this study an analysis of vibration modes of different configurations of the fruit-pedicel-peduncle system of coffee, carried out with modern CAD-3D tools and methods of Finite Element Analysis, is presented. Starting from this analysis, the possibility of achieving the selective detachment of the fruits (removing of a high percentage of mature fruits and low percentage of immature ones) can be expected if the vibrating frequencies of the machines that use this work principle, are selected in the environment of a vibration mode "in contrafase" of the fruit-pedicel-peduncle system. The calculated values of frequencies corresponding to this mode were significantly higher to those traditionally used in machines that use vibration like work principle for fruit detachment. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Martinez Rodríguez, Arturo; Queiroz, Daniel Marçal de; Gaskin Espinosa, Benjamin; Matsuo, Hugo. Análise modal do sistema fruto-pedúnculo de café. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : Londrina, PR : 2005). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2005. (1 CD-ROM), 5p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 166733_Art114 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2173 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Colheita Seletividade Vibrações Análise por elementos finitos Sistema fruto-pedúnculo | pt_BR |
dc.subject | Coffee Harvesting Selectivity Vibrations Finite element analysis Fruit-pedicel-peduncle system | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Colheita, pós-colheita e armazenamento | pt_BR |
dc.title | Análise modal do sistema fruto-pedúnculo de café | pt_BR |
dc.title | [Modal analysis of fruit-pedicel-peduncule system of coffee cherries] | en |
dc.title.alternative | [Modal analysis of fruit-pedicel-peduncule system of coffee cherries] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1