Caracterização citomolecular de três espécies de Coffea L: C. eugenioides, C. canephora e C. dewevrei
dc.contributor.author | Barbosa, Rosicler L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pierozzi, Neiva I. | pt_BR |
dc.contributor.author | Lombello, Ricardo A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Silvarolla, Maria Bernadete | pt_BR |
dc.contributor.author | Pinto-Maglio, Cecília A. F. | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-11-01 11:42:46.857 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:42:21Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:42:21Z | |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (2. : 2001 : Vitória, ES). Resumos. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2001. 181p. : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo a caracterização de três espécies diplóides do gênero Coffea - C. eugenioides, C. canephora e C. dewevrei - através da qualificação do padrão da cromatina, utilizando-se os fluorocromos DAPI (4’6-diamino-2-phenylindole) e CMA 3 (cromomicina); bem como a determinação das seqüências de rDNA das regiões organizadoras do nucléolo, por meio da técnica de hibridação in situ fluorescente de DNA (FISH). O bandamento com DAPI foi negativo para as três espécies. O bandamento com a cromomicina mostrou-se positivo e revelou diferenças em intensidade e número de bandas nas três espécies. Igualmente, a técnica de hibridação in situ revelou diferenças nas regiões nucleolares para essas espécies. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this work is the characterization of three diploid species the of the genus Coffea, C. eugenioides, C. canephora, C. dewevrei utilizing the fluorochromes DAPI (4’6-diamino-2-phenylindole) and CMA 3 (cromomicin) to qualify the pattern of chromatin; and localize the sequences of rDNA of the nucleolar organizing regions through the technique of in situ hybridization (FISH). The DAPI banding was negative for the three species, and the CMA 3 banding was positive for all of them, showing differences in number of bands and intensity of de signals. The same ocurred with the FISH technique, that revealed differences at nucleolar organizing regions among these species. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Barbosa, Rosicler L.; Pierozzi, Neiva I.; Lombello, Ricardo A.; Silvarolla, Maria Bernadete; Pinto-Maglio, Cecília A. F. Caracterização citomolecular de três espécies de Coffea L: C. eugenioides, C. canephora e C. dewevrei. In: Simpósio Brasileiro de Pesquisa dos Cafés do Brasil (2. : 2001 : Vitória, ES). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2001. (CD-ROM), p. 293-298. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155585_Art040 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/1171 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Coffea eugenioides Coffea canephora Coffea dewevrei Café Caracterização citomolecular Genética Caracterização cromossômica FISH DAPI CMA 3 Região organizadora do nucléolo | pt_BR |
dc.subject | Coffea eugenioides Coffea canephora Coffea dewevrei Coffee Citomolecular characterization Genetics Chromosome characterization DAPI banding CMA 3 banding Fluorescent in situ hybridization (FISH) Nucleolar organizing region (NOR) rDNA | en |
dc.subject.classification | Genética, Melhoramento e Biotecnologia do Cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Caracterização citomolecular de três espécies de Coffea L: C. eugenioides, C. canephora e C. dewevrei | pt_BR |
dc.title | [Citomolecular characterization of three species of Coffea L: C. eugenioides, C. canephora e C. dewevrei] | en |
dc.title.alternative | [Citomolecular characterization of three species of Coffea L: C. eugenioides, C. canephora e C. dewevrei] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1