Análise histológica comparativa da indução de calos em genótipos de Coffea
dc.contributor.author | Barbosa, Wellington Marota | pt_BR |
dc.contributor.author | Meira, Renata Maria Strozi Alves | pt_BR |
dc.contributor.author | Cordeiro, Antônio Teixeira | pt_BR |
dc.contributor.author | Otoni, Wagner Campos | pt_BR |
dc.contributor.author | Sakiyama, Ney Sussumu | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2007-08-09 11:50:42.043 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:46:14Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:46:14Z | |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : 2005 : Londrina, PR). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2005. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho foram avaliados os genótipos Catimor (híbrido UFV 395-141) e o cultivar Apoatã (C. canephora). A reação calogênica em explantes foliares de C. canephora cv. Apoatã foi induzida em cultivo unifásico com BAP como regulador de crescimento. Para o genótipo Catimor utilizou-se o sistema bifásico com citocinina e auxina. Foram confeccionadas lâminas de amostras dos explantes foliares que, depois de coletados e fixados foram incluídos em metacrilato, cortados em micrótomo rotativo, corados com azul de toluidina e submetidos aos testes histoquímicos para detecção de polissacarídeos neutros (P.A.S. - "Periodic Acid Schiff") e de proteína (XP - "Xylidine Ponceau"). Sugere-se que as diferenças na resposta dos explantes a diferentes condições indutoras possam ser utilizadas como marcadores estruturais para seleção de cultivos de explantes potencialmente embriogênicos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The genotypes Catimor (hybrid UFV 395-141) and Apoatã (C. canephora) were evaluated in this work. Callogenesis in leaf explants of C. canephora cv. Apoatã was inducted by means of a monophasic culture with BAP as growth regulator. A biphasic system with cytokinin and auxin was used for the genotype Catimor. Slides were prepared from leaf explant samples, which were collected, fixed, embedded in historesin glycolmetacrylate, cut in a rotatory microtome, stained with toluidine blue and submitted to histochemical tests for starch (P.A.S. - "Periodic Acid Schiff") and protein (XP - "Xylidine Ponceau") detection. It may be suggested that the differences in the response of the explants to diverse inducer conditions could be used as structural markers to select potentially embryogenic explants cultures. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Barbosa, Wellington M.; Meira, Renata M. S. A.; Cordeiro, Antônio T.; Otoni, Wagner C.; Sakiyama, Ney S. Análise histológica comparativa da indução de calos em genótipos de Coffea. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : Londrina, PR : 2005). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2005. (1 CD-ROM), 4p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 166733_Art055 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2106 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Embriogênese somática Análise estrutural Testes histoquímicos Coffea sp. | pt_BR |
dc.subject | Coffee Somatic embryogenesis Structural analysis Histochemical tests Coffea sp. | en |
dc.subject.classification | Genética, Melhoramento e Biotecnologia do Cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Análise histológica comparativa da indução de calos em genótipos de Coffea | pt_BR |
dc.title | [Comparative histological analysis of callus induction in Coffea genotypes] | en |
dc.title.alternative | [Comparative histological analysis of callus induction in Coffea genotypes] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1