Caracterização de rações obtidas com a inclusão de resíduos de café para alimentação de peixes
dc.contributor.author | Ferreira, Larissa de O. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pimenta, Maria Emilia de Souza Gomes | pt_BR |
dc.contributor.author | Angélico, Caroline Lima | pt_BR |
dc.contributor.author | Pimenta, Carlos José | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, Otávio A. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Chalfoun, Yasmin | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2007-11-26 17:08:57.85 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:47:14Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:47:14Z | |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : 2007 : Águas de Lindóia, SP). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2007. | pt_BR |
dc.description.abstract | Devido a grande variedade de resíduos agro-industriais disponíveis, o aproveitamento destes tem sido cada vez mais explorado. Neste estudo, objetivou-se proporcionar uma fonte de renda para os produtores e evitar problemas ambientais relacionados ao descarte da casca de café cereja, através da caracterização química deste resíduo, tanto in natura, quanto submetido a diferentes tratamentos. Foi avaliada também, a inclusão de 30% destes em uma ração referência, utilizada na alimentação de Oreochromis niloticus, na fase pré-abate. As análises foram realizadas no Laboratório de Produtos Vegetais - DCA/ UFLA. Foram determinados os teores de umidade (U), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), cinzas (C), extrato etéreo (EE), taninos (T) e nitrato (N). O resíduo de café mantido em condições aeróbicas e acrescido de soro de leite e melaço foi o que apresentou maior teor protéico (P< 0,05). Ao ser incluído na ração, tanto o resíduo "in natura", quanto os diferentes tratamentos elevaram o teor protéico em relação à ração referência. Esses resultados indicam a possibilidade de utilização do resíduo do café cereja na alimentação de Oreochromis niloticus. | pt_BR |
dc.description.abstract | Due to the great variety of available agro industrial wastes, their utilization has been more and more exploited. The objective of this study was to provide an income source to the producers and avoid environmental problems related with the cherry coffee husk discard, by the chemical wastes characterization, "in natura" or submitted to different treatments. It was also evaluated the 30% inclusion of these ones in a reference ration, used for the Oreochromis niloticus’ feeding, in pre-slaughter phase. The analysis were done in the Vegetable Products Laboratory - FSD/FUL. The levels: humidity, crude protein, neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), ashes (A), ethereal extract (E), tannins (T) e nitrate (N), were determined. The coffee waste kept in aerobics conditions and added with milk serum and molasses, presented larger proteic level (P< 0,05). The waste inclusion "in natura" or submitted to different treatments , increased the proteic level in relation to the reference ration. These results indicate the possibility of the use of cherry coffee waste in the Oreochromis niloticus’ feeding. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Ferreira,Larissa de O.; Pimenta, Maria E. de S. G.; Angélico, Caroline; Pimenta, Carlos José; Ribeiro, Otávio A. S.; Chalfoun, Yasmin. Caracterização de rações obtidas com a inclusão de resíduos de café para alimentação de peixes. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : Águas de Lindóia, SP : 2007). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2007. (1 CD-ROM), 3p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 179995_Art095 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2253 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Resíduos Ração Composição química | pt_BR |
dc.subject | Coffee Residues Feedstuffs Chemical composition | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Café e saúde | pt_BR |
dc.title | Caracterização de rações obtidas com a inclusão de resíduos de café para alimentação de peixes | pt_BR |
dc.title | [Characterization of rations obtained with coffee waste inclusion for fish’s feeding] | en |
dc.title.alternative | [Characterization of rations obtained with coffee waste inclusion for fish’s feeding] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1