Reduções dos níveis de NK na adubação mineral do cafeeiro e no número de parcelamentos com utilização de ciclus 19-00-19 e 24-00-12 em lavoura irrigada na região de Araguari-MG
dc.contributor.author | Santinato, R. | |
dc.contributor.author | Silva, R. O. | |
dc.contributor.author | Mosca, E. | |
dc.contributor.author | D'Antonio, G. A. | |
dc.contributor.author | Santinato, F. | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T12:57:06Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T12:57:06Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Trabalho apresentado no 39º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras | pt_BR |
dc.format | 9 páginas | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTINATO, R. et al. Reduções dos níveis de NK na adubação mineral do cafeeiro e no número de parcelamentos com utilização de ciclus 19-00-19 e 24-00-12 em lavoura irrigada na região de Araguari-MG. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 39., 2013, Poços de Caldas. Palestras... Brasília, DF: Embrapa Café, 2013, 9 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br:80/handle/123456789/8160 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Embrapa Café | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Solos e nutrição do cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Reduções dos níveis de NK na adubação mineral do cafeeiro e no número de parcelamentos com utilização de ciclus 19-00-19 e 24-00-12 em lavoura irrigada na região de Araguari-MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Evento Cientifico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Reducoes dos niveis de NK na adubacao mineral do cafeeiro e no numero de parcelamentos com utilizacao de Ciclus 19-00-19 e 24-00-12 em lavoura irrigada.pdf
- Tamanho:
- 572.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: