Utilização dos conceitos da agricultura de precisão na cultura do café ( Coffea arabica L.)
dc.contributor.author | Faulin, Gustavo Di Chiacchio | pt_BR |
dc.contributor.author | Mulin, José P | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2011-05-11 11:21:14.017 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:47:10Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:47:10Z | |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : 2007 : Águas de Lindóia, SP). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2007. | pt_BR |
dc.description.abstract | O café foi introduzido no Brasil no século XVIII, iniciando-se, desde então, uma história de sucesso que hoje sofre com a perda da importância na economia brasileira em função das produções mundiais, que cresceram rapidamente, levando a uma concorrência em preço. Buscando uma maior produtividade e qualidade na produção, há a necessidade da adoção de novas tecnologias como a agricultura de precisão. Para atestar a adoção dessa tecnologia, o objetivo da pesquisa foi comparar a influência da adubação do nitrogênio, fósforo e potássio, feita em doses variadas com a adubação em dose fixa na produtividade do cafeeiro. A adoção dos conceitos da agricultura de precisão proporcionam um aumento significativo da produtividade nas duas áreas estudadas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Coffee was introduced in Brazil in the 18th century, starting a successful history. Recently, it has suffered with the decreasing importance in the Brazilian economy due to the productions throughout the world, which has grown quickly, propitiating a price competition. The search for higher yields and quality demands the adoption of new technologies such as the precision agriculture. In order to attest it, this study compared the effects of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizations, at variable rate with the fertilizer at constant rate in the coffee yield. Precision agriculture concepts adoption provided a significant increase of the yield in two studied areas. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Gustavo D. C. FAULIN; José P. MOLIN.Utilização dos conceitos da agricultura de precisão na cultura do café ( Coffea arabica L.).In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : Águas de Lindóia, SP : 2007). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2007. (1 CD-ROM), 4p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 179995_Art259 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2221 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | mapas de produtividade, adubação em taxa variada, Coffea. | pt_BR |
dc.subject | yield maps, variable rate fertilizer, Coffea. | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Implantação e manejo da lavoura | pt_BR |
dc.title | Utilização dos conceitos da agricultura de precisão na cultura do café ( Coffea arabica L.) | pt_BR |
dc.title | Precision agriculture concepts in the coffee crop | en |
dc.title.alternative | Precision agriculture concepts in the coffee crop | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1