Interação da torra e moagem do café na preferência do consumidor do oeste paranaense
dc.contributor.author | Schmidt, Carla Adriana Pizarro | |
dc.contributor.author | Miglioranza, Édison | |
dc.contributor.author | Prudêncio, Sandra Helena | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T13:10:31Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T13:10:31Z | |
dc.date.issued | 2008-07 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar as preferências dos consumidores de café da região oeste do Paraná, em relação ao ponto de torra e à granulometria de moagem. Foram realizadas análises sensoriais de preferência e físico- químicas. As análises físico-químicas foram utilizadas para monitorar as mudanças ocorridas nos produtos ao longo do processo de torra. Os cafés com torras mais leves foram pouco aceitos. O café que apresentou aparência global, aroma e sabor preferido foi o que apresentava uma torra média escura, mais próxima das torras tradicionais brasileiras. A torra mais escura foi bem aceita apenas em relação à aparência. A moagem fina foi preferida em relação à aparência global do produto, mas, apesar de ter apresentado maior acidez, os provadores não diferenciaram seu sabor. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aimed the evaluation of the consumers preference for coffee in the west region of Paraná State, Brazil, in relation to the roasting degree and grinding granulometry. Sensorial preference and physical–chemichal analysis were made. The physical-chemichal analysis were used to monitor the changes that occurred in the products along the roasting process. The samples of coffee with light toasts were little accepted. The kind of coffee that presented preferred global appearance, aroma and taste was the one which presented average dark toasting, which is the one that is more similar to the traditional Brazilians toastings. The darkest toasting, was well-accepted in relation to appearance. The thin milling was preferred in relation to the global appearance of the product, but in spite of having presented major acidity the tasters did not make difference about its taste. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.citation | SCHMIDT, C. A. P.; MIGLIORANZA, É.; PRUDÊNCIO, S. H. Interação da torra e moagem do café na preferência do consumidor do oeste paranaense. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.4, p.1111-1117, jul. 2008. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-4596 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782008000400032 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/10623 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Ciência Rural;v.38, n.4, p.1111-1117, 2008 | |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Coffea arabica | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de bebida | pt_BR |
dc.subject | Propriedades físicas | pt_BR |
dc.subject | Propriedades químicas | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Colheita, pós-colheita e armazenamento | pt_BR |
dc.title | Interação da torra e moagem do café na preferência do consumidor do oeste paranaense | pt_BR |
dc.title | Influence of roasting and milling on consumers coffee preference at Paraná west-Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Ciencia Rural_v38_n4_p1111-1117_2008.pdf
- Tamanho:
- 813.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: