Indução de calos de explantes foliares de genótipos de café
dc.contributor.author | Almeida, Julieta Andrea Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Simioni, Karen Cristina Marques | pt_BR |
dc.contributor.author | Fazuoli, Luiz Carlos | pt_BR |
dc.contributor.author | Ramos, Luís Carlos da Silva | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-27 15:52:58.75 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:38:21Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:38:21Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudou-se a capacidade de indução de calos de explantes foliares de oito plantas de café altamente heterozigotas, originárias de uma planta Arabusta e ascendentes à variedade Icatu. Os explantes foram obtidos de folhas coletadas mensalmente, desde de 18/01/1999. Nas primeiras sete coletas verificou-se a ocorrência de baixa porcentagem de formação de calos nos explantes, sendo que os formados tiveram diâmetro de 0,5 a 3 mm, tornaram-se altamente oxidados e escuros após cerca de trinta dias de seu aparecimento. No entanto, a partir da oitava coleta, verificou-se tanto aumento da porcentagem de explantes com calos quanto uma elevação do diâmetro dos mesmos. Assim, suspeitou-se que essa alteração de resposta pudesse estar associada ao estádio fisiológico das plantas quando da coleta das folhas, já que a planta de cafeeiro passa por diferentes estádios fenológicos ao longo do ano. A partir da oitava coleta, verificou-se também que esses explantes formaram calos maiores quando mantidos no escuro, até 37 mm, aproximadamente. | pt_BR |
dc.description.abstract | Callus induction was studied from eight highly heterozygotic Coffea arabica mother plants derived from Arabusta, including the Catuaí variety as check. Explants were extracted from monthly collected leaves of field grown plants. A low percentage of explants with callus was observed in the first seven collects. The size of the callus was reduced, around 3 mm of diameter; which became oxidized. From the eigth collect ahead the explants showed high percentage of callus formation and with larger size (over 30 mm). It was observed also a higher percentage of calluses induced in dark as compared to light. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Almeida, Julieta Andrea Silva; Simioni, Karen Cristina Marques; Fazuoli, Luiz Carlos; Ramos, Luís Carlos da Silva. Indução de calos de explantes foliares de genótipos de café. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 145-147. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art040 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/906 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Indução de calos Explante foliar | pt_BR |
dc.subject | Coffee Callus induction Foliar explants | en |
dc.subject.classification | Genética, Melhoramento e Biotecnologia do Cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Indução de calos de explantes foliares de genótipos de café | pt_BR |
dc.title | [Callus induction in foliar explants of coffee genotypes] | en |
dc.title.alternative | [Callus induction in foliar explants of coffee genotypes] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1