Metodologia para avaliação do comportamento fenológico de cultivares de Coffea arabica
dc.contributor.author | Pezzopane, Cristiana de Gaspari | pt_BR |
dc.contributor.author | Favarin, Jose Laercio | pt_BR |
dc.contributor.author | Maluf, Mirian Perez | pt_BR |
dc.contributor.author | Pezzopane, José Eduardo Macedo | pt_BR |
dc.contributor.author | Mistro, Júlio César | pt_BR |
dc.contributor.author | Salgado, Paula Rodrigues | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2007-12-03 10:39:32.043 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:47:48Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:47:48Z | |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : 2007 : Águas de Lindóia, SP). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2007. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo foi realizado com o objetivo de observar, no momento da colheita, o comportamento fenológico de cultivares de Coffea arabica, para identificar diferenças de uniformidade na maturação e definir ciclos: precoces, médios e tardios em duas safras consecutivas, 2004/2005 e 2005/2006. Os dois anos agrícolas foram bastante distintos climaticamente, fazendo com que as cultivares tivessem comportamentos diferentes, inclusive quanto ao número de floradas significativas, o que proporcionou aumento de desuniformidade na colheita. Com os resultados obtidos, observou que o desenvolvimento fenológico é uma característica altamente influenciada pelo ambiente e, para avaliação de ciclos e uniformidade as cultivares, devem ser avaliadas por mais de duas safras consecutivas. | pt_BR |
dc.description.abstract | The main objective of this study was to survey, during coffee harvesting, the phenological development of four Coffea arabica cultivars in order to identify differences in maturation patterns and to define cycles (precocious, medium and late) in two consecutive harvests, 2004/2005 and 2005/2006. The two growing seasons were quite different regarding climatic conditions, leading to significant agronomic differences among evaluated cultivars, including major blooming periods, and non-uniform fruit maturation. Results analysis indicated that the phenological development of coffee fruit is highly influenced by climatic conditions and therefore two or more harvests must be evaluated for an accurate determination of cycle type and fruit uniformity. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pezzopane, Cristiana de Gaspari; Favarin, José Laércio; Maluf, Mirian P.; Pezzopane, José Ricardo M.; Mistro, Julio Cesar; Salgado, Paula Rodrigues. Metodologia para avaliação do comportamento fenológico de cultivares de Coffea arabica. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : Águas de Lindóia, SP : 2007). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2007. (1 CD-ROM), 4p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 179995_Art190 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2527 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Frutos Maturação Fenologia Coffea arabica | pt_BR |
dc.subject | Coffee fruits Ripening Phenological development Coffea arabica | en |
dc.subject.classification | Genética, Melhoramento e Biotecnologia do Cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Metodologia para avaliação do comportamento fenológico de cultivares de Coffea arabica | pt_BR |
dc.title | [Methodology for evaluation of phenological development pattern of Coffea arabica cultivars] | en |
dc.title.alternative | [Methodology for evaluation of phenological development pattern of Coffea arabica cultivars] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1