Estruturação, modelagem e implantação do banco de dados geográfico para cafeicultura do sul de minas, utilizando o modelo de dados OMT-G (Object Modelling Technique - Geographic)
dc.contributor.author | Vieira, Tatiana Grossi Chquiloff | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Helena Maria Ramos | pt_BR |
dc.contributor.author | Silveira, Sandra P. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Bernardes, Tiago | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Vanessa Cristina Oliveira de | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2007-11-22 15:00:18.333 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:47:20Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:47:20Z | |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : 2007 : Águas de Lindóia, SP). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2007. | pt_BR |
dc.description.abstract | Geotecnologias, dentre elas o sensoriamento remoto e os sistemas de informação geográfica (SIG), têm sido utilizadas para agilizar estudos e planejamento da agricultura. No caso da cultura do café, podem facilitar a avaliação da distribuição das áreas cafeeiras, com a sua quantificação e o entendimento das relações entre os sistemas de produção e o ambiente. Este trabalho descreve a estruturação, modelagem e a implantação do banco de dados geográfico do Sistema de Informação da Cafeicultura do Sul de Minas por meio do SIG-SPRING. O OMT-G foi o modelo utilizado para a modelagem dos dados geográficos gerados neste banco. Os resultados obtidos estão disponibilizados no Portal Vertical GeoSolos - http://www.epamig.br/geosolos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Geotechnologies such as remote sensing and geographic information systems (GIS) have been used to speed up agricultural studies and planning. In coffee production, these technologies can improve the evaluation of the distribution of coffee lands, and their quantification, and the understanding of the relations between production systems and the environment. This work describes the structuring, modelling and implementation of the South of Minas Coffee Production Information System, a geographic database developed using the GIS SPRING. The geographic data in this database were modelled on the OMT-G model. The results obtained are available at the Geosolos Vertical Portal - http://www.epamig.br/geosolos. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Vieira, Tatiana G. C.; Alves, Helena M. R.; Silveira, Sandra P. S.; Bernardes, Tiago; Souza, Vanessa C. O. Estruturação, modelagem e implantação do banco de dados geográfico para cafeicultura do sul de minas, utilizando o modelo de dados OMT-G (Object Modelling Technique - Geographic). In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : Águas de Lindóia, SP : 2007). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2007. (1 CD-ROM), 5p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 179995_Art031 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2305 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Modelo de dados OMT-G Café Geotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Object Modelling Technique - Geographic (OMT-G) Coffee production Geotechnology | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Agroclimatologia e fisiologia | pt_BR |
dc.title | Estruturação, modelagem e implantação do banco de dados geográfico para cafeicultura do sul de minas, utilizando o modelo de dados OMT-G (Object Modelling Technique - Geographic) | pt_BR |
dc.title | [Structuring, modeling and implementation of the geographic database of coffee production in the south of minas gerais through the OMT-G (Object Modelling Technique - Geographic) model] | en |
dc.title.alternative | [Structuring, modeling and implementation of the geographic database of coffee production in the south of minas gerais through the OMT-G (Object Modelling Technique - Geographic) model] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1