Estudo da fertilidade de um Latossolo Vermelho-Amarelo húmico sob cultivo de café arábica por meio de geoestatística
dc.contributor.author | Silva, Samuel de Assis | |
dc.contributor.author | Lima, Julião Soares de Souza | |
dc.contributor.author | Souza, Gustavo Soares de | |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T11:28:41Z | |
dc.date.available | 2018-11-08T11:28:41Z | |
dc.date.issued | 2010-07 | |
dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo avaliar a fertlidade de um Latossolo Vermelho-Amarelo húmico, sob cultivo de café arábica, por meio de técnicas de geoestatística uni e multivariada. O estudo foi realizado em uma área cultivada com Coffea arabica L. variedade catuaí, em uma malha, totalizando 50 pontos. A amostragem de solo foi realizada na profundidade de 0 – 0,2 m, para determinar os atributos P, K, Ca, Mg, argila, areia e silte. Os valores encontrados foram analisados por meio da estatística descritiva e exploratória, seguida de análise geoestatística. Os atributos foram interpolados por krigagem ordinária e cokrigagem. O solo apresentou, de modo geral, baixa fertilidade. A utilização da areia na estimativa dos valores de K acarretou a superestimativa dos valores deste nutriente, na região mais alta da área, e subestimativa, nas regiões mais baixas. A estimativa de Mg em função do silte possibilitou obter um mapa representativo da sua distribuição com menor erro. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the fertlity of a humic Red-Yellow Latosol under cultivation of Arabic coffee, using uni and multivariate geoestatistics. The study was carried out in an area cultivated with Coffea arabica L. var. Catuaí, in a grid area totaling 50 points. Soil samples were collected at the depth of 0 - 0.2 m and the attributes P, K, Ca, Mg, clay, sand and silt were evaluated. Data were analyzed using descriptive and exploratory statistics, and then by geoestatistics techniques. The attributes were interpolated by ordinary kriging and cokriging. The soil had, overall, low fertility. The use of sand to estimate K values led to overestimation of this nutrient in the region’s highest area and underestimation in the lowest areas. Estimation of Mg as a function of silt provided a more representative map of its distribution with less error. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.citation | SILVA, S. A.; LIMA, J. S. S.; SOUZA, G. S. Estudo da fertilidade de um Latossolo Vermelho-Amarelo húmico sob cultivo de café arábica por meio de geoestatística. Revista Ceres, Viçosa,v. 57, n.4, p. 560-567, jul/ago, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-3491 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0034-737X2010000400020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/10353 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ceres;v. 57, n.4, p. 560-567,2010 | |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Coffea arabica L. | pt_BR |
dc.subject | Fertilidade do solo | pt_BR |
dc.subject | Variabilidade espacial | pt_BR |
dc.subject | Cokrigagem | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Solos e nutrição do cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Estudo da fertilidade de um Latossolo Vermelho-Amarelo húmico sob cultivo de café arábica por meio de geoestatística | pt_BR |
dc.title | Geostatistics to determine the fertility of an oxisol under arabic coffee plantation | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Rev. Ceres _v. 57_n. 4_p. 560 - 567_2010.pdf
- Tamanho:
- 272.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: