Desenvolvimento fenológico de café arábica cultivado a pleno sol e consorciado com banana 'prata anã'
dc.contributor.author | Pezzopane, José Ricardo Macedo | pt_BR |
dc.contributor.author | Gallo, Paulo Boller | pt_BR |
dc.contributor.author | Pedro, Mário José | pt_BR |
dc.contributor.author | Fazuoli, Luiz Carlos | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2007-08-07 09:44:51.233 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:45:48Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:45:48Z | |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : 2005 : Londrina, PR). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2005. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o objetivo de determinar os efeitos do cultivo consorciado na fenologia da cultura do café, foram atribuídas notas de desenvolvimento fenológico entre julho de 2001 a junho de 2004 em cafeeiros cultivados a pleno sol e consorciados com banana 'Prata Anã' (Musa sp. AAB), em Mococa - SP (Latitude 21º 28’ S, Longitude 47º 01’ W, altitude 665m). Nos três anos analisados, as condições macroclimáticas durante a fase de repouso das gemas determinaram o florescimento na mesma data para os cultivos a pleno sol e consorciado. Com relação a maturação dos frutos, algumas diferenças foram verificadas, como maior duração da fase passa no cultivo consorciado no ano agrícola 2001/02, maior duração da fase cereja no cultivo consorciado no ano agrícola 2002/03 e maior duração da fase grão-verde no ano agrícola 2003/04. Quando analisado o desenvolvimento fenológico dentro do sistema consorciado, no ponto amostral situado próximo às bananeiras ocorreu um atraso na maturação dos frutos nos anos agrícolas de 2001/02 e 2002/03. | pt_BR |
dc.description.abstract | Aiming to determine the effect of shading on a coffee crop it was measured the phenological development, from July, 2001 to June, 2004, of coffee crop grown under unshaded and shaded by ‘Prata Anã’ banana (Musa sp. AAB) plants conditions at Mococa, São Paulo State, Brazil (Lat. 21º 28’ S, Long. 47º 01’ W, alt. 665m). For the three years analised, the macroclimatic conditions during the dormant period of coffee determined the same date for flowering of the different conditions. In respect of the fruit maturing, same differences occurred: being the "overmatured berry" phase longer under the shaded coffee crop during the year of 2001/02; the "cherry" phase longer under the shaded conditions for 2002/03 and the "green berry" phase longer during 2003/04. Under the shaded conditions, at the nearest point on the banana plant, the coffee plant took a longer period to reach maturation for 2001/02 and 2002/03. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pezzopane, José Ricardo Macedo; Gallo, Paulo Boller; Pedro Júnior, Mário José; Fazuoli, Luiz Carlos. Desenvolvimento fenológico de café arábica cultivado a pleno sol e consorciado com banana 'prata anã'. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : Londrina, PR : 2005). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2005. (1 CD-ROM), 4p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 166733_Art019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/1918 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Fenologia Maturação Coffea arabica | pt_BR |
dc.subject | Coffee Phenology Maturation Coffea arabica | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Agroclimatologia e fisiologia | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento fenológico de café arábica cultivado a pleno sol e consorciado com banana 'prata anã' | pt_BR |
dc.title | [Phenological development of coffee crop grown under unshaded and shaded by ‘prata anã’ banana plants conditions] | en |
dc.title.alternative | [Phenological development of coffee crop grown under unshaded and shaded by ‘prata anã’ banana plants conditions] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1