Simulação do desenvolvimento fenológico do cafeeiro
dc.contributor.author | Faria, Rogerio Teixeira de | pt_BR |
dc.contributor.author | Chibana, Eduardo Yasuji | pt_BR |
dc.contributor.author | Mota, Renata Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.author | Vieira, André de Souza | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2007-08-08 14:29:11.25 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:46:10Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:46:10Z | |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : 2005 : Londrina, PR). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2005. | pt_BR |
dc.description.abstract | A predição do desenvolvimento fenológico das culturas é importante para simular o seu crescimento e também para programar com antecedência as operações agrícolas. Neste trabalho apresenta-se um programa computacional para a predição da época de ocorrência dos principais estádios fenológicos do cafeeiro. Esse programa constitui um módulo, juntamente com outros módulos que simulam o balanço de carbono e balanço hídrico, de um modelo de crescimento da cultura. O progresso de desenvolvimento é função de requerimentos térmicos, hídricos, de fotoperíodo, e características de crescimento da planta, definidos como em características genéticas da cultivar a ser simulada. O teste do programa revelou que a representação temporal das fases foi compatível com o desenvolvimento do cafeeiro e as datas de ocorrência dos estádios foram próximas com o que ocorreu no campo durante o período analisado. | pt_BR |
dc.description.abstract | Prediction of crop phenological is needed for simulation of crop growth and also to anticipate the plan of agricultural practices. This work presents a computational program for prediction of the main phenological stages of a coffee plant. It is a module, to be run together with other modules that simulate carbon and water balance, as part of a crop growth model. The developmental progress is a functions of temperature, photoperiod, water and growth characteristics of the plant, defined as genetic coefficients of the cultivar to be simulated. The test of the program showed that temporal representation of phases was in close agreement with the phenological development of the crop in the field during the period of test. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Faria, Rogério Teixeira de; Chibana, Eduardo Yasuji; Mota, Renata Gonçalves; Vieira, André de Souza. Simulação do desenvolvimento fenológico do cafeeiro. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (4. : Londrina, PR : 2005). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2005. (1 CD-ROM), 5p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 166733_Art050 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2084 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Fenologia Modelagem Desenvolvimento vegetativo | pt_BR |
dc.subject | Coffee Phenology Modeling Crop development | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Agroclimatologia e fisiologia | pt_BR |
dc.title | Simulação do desenvolvimento fenológico do cafeeiro | pt_BR |
dc.title | [A computational program for simulation of coffee ohenological development] | en |
dc.title.alternative | [A computational program for simulation of coffee ohenological development] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1