Resultados do consumo de água e do coeficiente de cultura do cafeeiro a partir do controle da umidade do solo em Pindorama
dc.contributor.author | Arruda, Flávio Bussmeyer | pt_BR |
dc.contributor.author | Iaffe, Ângela | pt_BR |
dc.contributor.author | Weill, Mara de Andrade Marinho | pt_BR |
dc.contributor.author | Sakai, Emílio | pt_BR |
dc.contributor.author | Calheiros, Rinaldo de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-31 09:03:31.75 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:38:21Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:38:21Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | Baseado em determinações de umidade do solo realizada num período de 8 anos em um ensaio de café na E.E. de Pindorama do Instituto Agronômico, foi determinado o consumo de água e o coeficiente de cultura do cafeeiro Mundo Novo, espaçamento 3 x 2,5m. Os intervalos de amostragens eram variáveis, mas realizados até a profundidade de 100cm, produzindo valores também variáveis de kc. Foi observado que para valores de kc>1 uma forte correlação (r 2=0,91)com (P-ETP) em mm/dia, mostrando a forte influência do excesso de chuvas nas perdas de água. Para kc<1, obteve-se boa correlação (r2=0,61) com a deficiência de água no solo (abaixo da capacidade de campo) no perfil de 0-100cm de solo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Water consumption and crop coefficient were determined Based on a 8 years study of monitoring soil water in a coffee experiment in Pindorama, SP, Brazil. Soil samples were taken from 0-100cm profile in a variable interval resulting in variable values of kc. The kc values above unit were very well related (r2=0,91) to (P-ETP) in mm/day, showing the strong influence of water excess. The kc values below unit were significantly related (r2 =0,61) to soil water deficit (below field capacity). | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Arruda, F.B.; Iaffe, A.; Weill, M. de A.; Sakai, E.; Calheiros, R. de O. Resultados do consumo de água e do coeficiente de cultura do cafeeiro a partir do controle da umidade do solo em Pindorama. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 775-778. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art203 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/905 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Evapotranspiração Coeficiente de cultura Coffea arabica | pt_BR |
dc.subject | Coffee Evapotranspiration Crop coefficient Coffea arabica | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Cafeicultura irrigada | pt_BR |
dc.title | Resultados do consumo de água e do coeficiente de cultura do cafeeiro a partir do controle da umidade do solo em Pindorama | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1