Desenvolvimento de filme ativo incorporado com café e a sua avaliação sensorial em barras de chocolate.
dc.contributor.author | Pereira, Joesse M A T K | pt_BR |
dc.contributor.author | Soares, Nilda F F | pt_BR |
dc.contributor.author | Melo, Nathália R | pt_BR |
dc.contributor.author | Minim, Valéria P R | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Washington A | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2011-05-10 16:59:34.253 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:47:09Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:47:09Z | |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : 2007 : Águas de Lindóia, SP). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2007. | pt_BR |
dc.description.abstract | Café e seus derivados têm mostrado crescente demanda no mercado global. Novos desenvolvimentos e produtos inovadores a base de café e seus derivados têm sido desenvolvidos para atender os consumidores. Dentre as inovações o desenvolvimento das embalagens ativas incorporadas com café têm sido avaliadas como mecanismo para transferir aroma a produtos embalados. Este trabalho objetivou desenvolver filmes ativos incorporados com café para uso em chocolate. Foram produzidos dois filmes, sendo um contendo 50% extrato de café (F1) e outro 50% extrato de café + 25% aroma de café (F2). Dos filmes foram medidas as espessuras e avaliadas suas propriedades mecânicas. Estes filmes foram utilizados para embalar barras de chocolate ao leite e chocolate branco. Após 15 dias de armazenamento realizou-se análise sensorial dos produtos. Nesta análise sensorial 100 provadores utilizando uma escala hedônica de 9 pontos variando de 9=gostei extremamente e 1=desgostei extremamente, avaliaram as quatro amostras. Os filmes F1 e F2 apresentaram respectivamente, espessuras de 40 ± 10 µm e 60 ± 10 µm, carga máxima na ruptura de 95,12 ± 28,19 N e 77,83 ± 8,34 N e % alongamento de 1,24 ± 0,26 e 0,66 ± 0,17. As propriedades mecânicas apresentaram valores que permitem sua aplicabilidade na indústria de alimentos. Os valores médios da aceitação global dos chocolates não apresentaram diferença significativa (p < 0,05) e se situaram entre os termos hedônicos gostei moderadamente e gostei muito. Pode-se concluir que os filmes incorporados com café podem ser usados como revestimento interno para embalagens de para barras de chocolate demonstrando o grande potencial do uso de filmes aromatizados em contato com alimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Coffee products have showing a crescent demand in the global market. New and innovate products using coffee and its derivates have been studied to attend the consumers. Among these new developments active packaging incorporated with coffee has been evaluated as a mechanism to transfer flavor to the packed food. This study aimed to develop an coffee-aromatic active films to use in chocolate. They were produced 2 types of films containing 50 % of coffee extraction (F1) and 50 % of coffee extraction + 25 % of flavor coffee (F2). The films were used to cover black and white chocolate bar and stored during 15 days. Thickness and mechanical properties of the films were measured and sensory analysis of the chocolates was realized after 15 days of storage. For sensory analysis were used a hundred consumers and a 9-point structured hedonic scale in which 9 = like extremely and 1 = dislike extremely. The films F1 and F2 presented respectively, thickness of 40 ± 10µm and 60 ± 10µm, rupture force of 95.12± 28,19 N and 77.83 ± 8,34 N and elongation (%) of 1.24 ± 0,26 and 0,66 ± 0,17. Therefore, the mechanical properties showed values that make these films applicable for food industry. The mean sensory global acceptance values do not show significant difference (p<0.05) among the chocolate and showed hedonic scores between like moderately and like very much. Therefore, it can be concluded that coffee aromatic films can be used as an internal layer in chocolate bar packaging, showing a great potential use since the food in contact with the aromatic films had high acceptability. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Joesse M. A. T. K. PEREIRA1; Nilda. F. F. SOARES; Nathália R. MELO; Valéria P. R. MINIM; Washington A. SILVA.Desenvolvimento de filme ativo incorporado com café e a sua avaliação sensorial em barras de chocolate. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : Águas de Lindóia, SP : 2007). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2007. (1 CD-ROM), 4p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 179995_Art246 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2207 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | café, embalagem ativa, embalagem aromatizada, chocolate. | pt_BR |
dc.subject | Coffee, active packaging, packaging aromatized, chocolate | en |
dc.subject.classification | Industrialização e Qualidade do Café | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de filme ativo incorporado com café e a sua avaliação sensorial em barras de chocolate. | pt_BR |
dc.title | Development active films incorporated with coffee and its sensory evaluation in chocolate bar. | en |
dc.title.alternative | Development active films incorporated with coffee and its sensory evaluation in chocolate bar. | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1